ヤクルト
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 赤羽 由紘 | .320 | 5 | 1 | 1 |
| (遊) | 長岡 秀樹 | .115 | 5 | 0 | 0 |
| (中) | 西川 遥輝 | .118 | 5 | 1 | 0 |
| (左) | サンタナ | .227 | 3 | 1 | 0 |
| 走左 | 岩田 幸宏 | .200 | 1 | 0 | 0 |
| (一) | オスナ | .200 | 5 | 0 | 0 |
| (三) | 茂木 栄五郎 | .263 | 4 | 1 | 0 |
| (右) | 濱田 太貴 | .091 | 2 | 0 | 0 |
| 打 | 宮本 丈 | - | 0 | 0 | 0 |
| 走 | 並木 秀尊 | - | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | 中村 悠平 | .143 | 0 | 0 | 0 |
| (捕) | 松本 直樹 | .250 | 3 | 0 | 0 |
| 走右 | 丸山 和郁 | .167 | 2 | 0 | 0 |
| (投) | 高梨 裕稔 | - | 1 | 0 | 0 |
| 打 | 増田 珠 | .200 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 荘司 宏太 | - | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 田口 麗斗 | - | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 山田 哲人 | - | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 石山 泰稚 | - | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 清水 昇 | - | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 武岡 龍世 | - | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 星 知弥 | - | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 木澤 尚文 | - | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 小澤 怜史 | - | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 古賀 優大 | .500 | 1 | 0 | 0 |
中日
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 岡林 勇希 | .310 | 4 | 1 | 0 |
| (遊) | 村松 開人 | .080 | 4 | 0 | 0 |
| (右) | 上林 誠知 | .286 | 4 | 1 | 0 |
| (三) | 石川 昂弥 | .154 | 3 | 0 | 0 |
| 打三 | 山本 泰寛 | .143 | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 板山 祐太郎 | .300 | 5 | 1 | 0 |
| (一) | 中田 翔 | .333 | 5 | 1 | 1 |
| (左) | 大島 洋平 | - | 2 | 0 | 0 |
| 打 | 細川 成也 | .188 | 0 | 0 | 0 |
| 走左 | 駿太 | .167 | 2 | 0 | 0 |
| (捕) | 加藤 匠馬 | .250 | 4 | 1 | 0 |
| (投) | 髙橋 宏斗 | .200 | 3 | 1 | 0 |
| 投 | 清水 達也 | - | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 辻本 倫太郎 | - | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 齋藤 綱記 | - | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 勝野 昌慶 | - | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 樋口 正修 | - | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 松山 晋也 | - | 0 | 0 | 0 |
