ヤクルト
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 岩田 幸宏 | .253 | 3 | 0 | 0 |
| (遊二) | 北村 拓己 | .325 | 2 | 0 | 0 |
| 打 | 宮本 丈 | .321 | 1 | 1 | 1 |
| 投 | 石山 泰稚 | - | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 澤井 廉 | - | 3 | 0 | 0 |
| 右二 | 赤羽 由紘 | .211 | 1 | 0 | 0 |
| (一) | オスナ | .255 | 4 | 1 | 0 |
| (左) | 内山 壮真 | .269 | 3 | 2 | 0 |
| (二) | 山田 哲人 | .210 | 3 | 0 | 0 |
| 遊 | 伊藤 琉偉 | .250 | 0 | 0 | 0 |
| (三) | 茂木 栄五郎 | .254 | 3 | 0 | 0 |
| (捕) | 古賀 優大 | .266 | 3 | 0 | 0 |
| 走右 | 並木 秀尊 | - | 0 | 0 | 0 |
| (投) | ランバート | - | 2 | 0 | 0 |
| 投 | 星 知弥 | - | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 矢崎 拓也 | - | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 田口 麗斗 | - | 0 | 0 | 0 |
| 打捕 | 中村 悠平 | .164 | 1 | 1 | 0 |
中日
| 位置 | 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 岡林 勇希 | .276 | 5 | 1 | 0 |
| (遊) | 村松 開人 | .132 | 3 | 0 | 0 |
| 走 | 樋口 正修 | - | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 上林 誠知 | .257 | 5 | 0 | 0 |
| (三) | 福永 裕基 | .333 | 2 | 0 | 0 |
| 一 | 宇佐見 真吾 | .200 | 0 | 0 | 0 |
| (左) | 川越 誠司 | .250 | 3 | 0 | 0 |
| (一) | ボスラー | .198 | 1 | 0 | 0 |
| 打 | ブライト 健太 | .206 | 1 | 1 | 1 |
| 投 | 勝野 昌慶 | - | 0 | 0 | 0 |
| (二) | 板山 祐太郎 | .195 | 2 | 0 | 0 |
| 打二 | 山本 泰寛 | .215 | 1 | 0 | 0 |
| (捕) | 木下 拓哉 | .233 | 4 | 2 | 0 |
| (投) | 金丸 夢斗 | - | 2 | 0 | 0 |
| 打 | カリステ | .223 | 1 | 0 | 0 |
| 投 | 藤嶋 健人 | - | 0 | 0 | 0 |
| 三 | 高橋 周平 | .234 | 1 | 0 | 0 |
