| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 楽 | 0 | 0 | 0 |
チーム対戦成績
楽天
| 勝敗 | 1勝2敗 |
|---|---|
| 防御率 | 3.60 |
| 打率 | .267 |
| 得点 | 14 |
| 安打 | 28 |
| 本塁打 | 1 |
オリックス
| 勝敗 | 2勝1敗 |
|---|---|
| 防御率 | 2.67 |
| 打率 | .284 |
| 得点 | 11 |
| 安打 | 27 |
| 本塁打 | 2 |
スターティングメンバー
楽天
| 打順 | 守備 | 打席 | 選手名 |
|---|
オリックス
| 打順 | 守備 | 打席 | 選手名 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 楽 | 0 | 0 | 0 |
| 勝敗 | 1勝2敗 |
|---|---|
| 防御率 | 3.60 |
| 打率 | .267 |
| 得点 | 14 |
| 安打 | 28 |
| 本塁打 | 1 |
| 勝敗 | 2勝1敗 |
|---|---|
| 防御率 | 2.67 |
| 打率 | .284 |
| 得点 | 11 |
| 安打 | 27 |
| 本塁打 | 2 |
| 打順 | 守備 | 打席 | 選手名 |
|---|
| 打順 | 守備 | 打席 | 選手名 |
|---|
配信はありません