| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 日 | 0 | 0 | 0 |
チーム対戦成績
日本ハム
| 勝敗 | 3敗 |
|---|---|
| 防御率 | 6.75 |
| 打率 | .257 |
| 得点 | 13 |
| 安打 | 28 |
| 本塁打 | 8 |
ソフトバンク
| 勝敗 | 3勝 |
|---|---|
| 防御率 | 3.67 |
| 打率 | .323 |
| 得点 | 20 |
| 安打 | 32 |
| 本塁打 | 4 |
スターティングメンバー
日本ハム
| 打順 | 守備 | 打席 | 選手名 |
|---|
ソフトバンク
| 打順 | 守備 | 打席 | 選手名 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 日 | 0 | 0 | 0 |
| 勝敗 | 3敗 |
|---|---|
| 防御率 | 6.75 |
| 打率 | .257 |
| 得点 | 13 |
| 安打 | 28 |
| 本塁打 | 8 |
| 勝敗 | 3勝 |
|---|---|
| 防御率 | 3.67 |
| 打率 | .323 |
| 得点 | 20 |
| 安打 | 32 |
| 本塁打 | 4 |
| 打順 | 守備 | 打席 | 選手名 |
|---|
| 打順 | 守備 | 打席 | 選手名 |
|---|
配信はありません