| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| ロ | 0 | 0 | 0 |
チーム対戦成績
ロッテ
| 勝敗 | 1勝2敗 |
|---|---|
| 防御率 | 3.67 |
| 打率 | .222 |
| 得点 | 8 |
| 安打 | 22 |
| 本塁打 | 1 |
ソフトバンク
| 勝敗 | 2勝1敗 |
|---|---|
| 防御率 | 2.36 |
| 打率 | .196 |
| 得点 | 11 |
| 安打 | 20 |
| 本塁打 | 2 |
スターティングメンバー
ロッテ
| 打順 | 守備 | 打席 | 選手名 |
|---|
ソフトバンク
| 打順 | 守備 | 打席 | 選手名 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| ロ | 0 | 0 | 0 |
| 勝敗 | 1勝2敗 |
|---|---|
| 防御率 | 3.67 |
| 打率 | .222 |
| 得点 | 8 |
| 安打 | 22 |
| 本塁打 | 1 |
| 勝敗 | 2勝1敗 |
|---|---|
| 防御率 | 2.36 |
| 打率 | .196 |
| 得点 | 11 |
| 安打 | 20 |
| 本塁打 | 2 |
| 打順 | 守備 | 打席 | 選手名 |
|---|
| 打順 | 守備 | 打席 | 選手名 |
|---|
配信はありません