| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| オ | 0 | 0 | 0 |
チーム対戦成績
オリックス
| 勝敗 | 2勝2敗 |
|---|---|
| 防御率 | 4.89 |
| 打率 | .233 |
| 得点 | 16 |
| 安打 | 31 |
| 本塁打 | 5 |
ソフトバンク
| 勝敗 | 2勝2敗 |
|---|---|
| 防御率 | 4.00 |
| 打率 | .259 |
| 得点 | 19 |
| 安打 | 35 |
| 本塁打 | 3 |
スターティングメンバー
オリックス
| 打順 | 守備 | 打席 | 選手名 |
|---|
ソフトバンク
| 打順 | 守備 | 打席 | 選手名 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| オ | 0 | 0 | 0 |
| 勝敗 | 2勝2敗 |
|---|---|
| 防御率 | 4.89 |
| 打率 | .233 |
| 得点 | 16 |
| 安打 | 31 |
| 本塁打 | 5 |
| 勝敗 | 2勝2敗 |
|---|---|
| 防御率 | 4.00 |
| 打率 | .259 |
| 得点 | 19 |
| 安打 | 35 |
| 本塁打 | 3 |
| 打順 | 守備 | 打席 | 選手名 |
|---|
| 打順 | 守備 | 打席 | 選手名 |
|---|
配信はありません