| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 西 | 0 | 0 | 0 |
チーム対戦成績
西武
| 勝敗 | 2勝2敗1分 |
|---|---|
| 防御率 | 2.76 |
| 打率 | .240 |
| 得点 | 17 |
| 安打 | 44 |
| 本塁打 | 2 |
楽天
| 勝敗 | 2勝2敗1分 |
|---|---|
| 防御率 | 2.57 |
| 打率 | .182 |
| 得点 | 16 |
| 安打 | 30 |
| 本塁打 | 3 |
スターティングメンバー
西武
| 打順 | 守備 | 打席 | 選手名 |
|---|
楽天
| 打順 | 守備 | 打席 | 選手名 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 西 | 0 | 0 | 0 |
| 勝敗 | 2勝2敗1分 |
|---|---|
| 防御率 | 2.76 |
| 打率 | .240 |
| 得点 | 17 |
| 安打 | 44 |
| 本塁打 | 2 |
| 勝敗 | 2勝2敗1分 |
|---|---|
| 防御率 | 2.57 |
| 打率 | .182 |
| 得点 | 16 |
| 安打 | 30 |
| 本塁打 | 3 |
| 打順 | 守備 | 打席 | 選手名 |
|---|
| 打順 | 守備 | 打席 | 選手名 |
|---|
配信はありません