2025年4月14日(月)
早大
13-3
東大![]()
試合終了
六大学野球 明治神宮球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
| 早 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 13 | 17 | 0 | |
| 東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 |
責任投手 / 本塁打
| 勝利投手 | 田和 廉1勝 |
|---|---|
| 敗戦投手 | 増田 滉生1敗 |
バッテリー
| 田和 廉宮城 誇南 - 黒崎 将太 | |
| 増田 滉生江口 直希前田 理玖近藤 克哉佐伯 豪栄 - 杉浦 海大 |
チーム成績
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 11 | 2 | 9 | 10 | .338 |
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 14 | 3 | 1 | .183 |
打撃成績
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 尾瀬 雄大 | .400 | 6 | 2 | 0 |
| 渋谷 泰生 | .375 | 4 | 2 | 1 |
| 大内 碧真 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 小沢 周平 | .300 | 6 | 3 | 1 |
| 寺尾 拳聖 | .429 | 3 | 2 | 2 |
| 松江 一輝 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 前田 健伸 | .444 | 5 | 3 | 3 |
| 高橋 海翔 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 田村 康介 | .143 | 3 | 0 | 0 |
| 宮城 誇南 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 石郷岡 大成 | .333 | 3 | 0 | 0 |
| 吉田 瑞樹 | .143 | 4 | 1 | 1 |
| 黒崎 将太 | - | 0 | 0 | 0 |
| 田和 廉 | 1.000 | 2 | 2 | 0 |
| 清宮 福太郎 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 山口 力樹 | - | 0 | 0 | 0 |
| 岡西 佑弥 | 1.000 | 2 | 2 | 3 |
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 酒井 捷 | .167 | 3 | 1 | 1 |
| 秋元 諒 | .429 | 4 |
投手成績
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 田和 廉 | 5回 | 6 | 3 | 5.40 |
| 宮城 誇南 | 4回 | 0 | 0 | 0.00 |
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 増田 滉生 | 4回2/3 | 7 | 2 | 3.86 |
| 江口 直希 | 1回1/3 | 3 | 2 | 13.50 |
| 前田 理玖 | 1回 | 4 | 2 | 18.00 |
| 近藤 克哉 | 1回 | 2 | 2 | 18.00 |
| 佐伯 豪栄 | 1回 | 1 | 0 | 0.00 |
