2025年5月18日(日)
早大
0-3
明大![]()
試合終了
六大学野球 明治神宮球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
| 早 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 明 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | 6 | 0 |
責任投手 / 本塁打
| 勝利投手 | 毛利 海大4勝 |
|---|---|
| 敗戦投手 | 宮城 誇南2敗 |
| 本塁打 |
|
バッテリー
| 宮城 誇南田和 廉 - 吉田 瑞樹 | |
| 毛利 海大高須 大雅大川 慈英 - 福原 聖矢 |
チーム成績
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 10 | 3 | 0 | .296 |
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 9 | 7 | 0 | .269 |
打撃成績
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 尾瀬 雄大 | .302 | 4 | 0 | 0 |
| 松江 一輝 | .000 | 3 | 0 | 0 |
| 石郷岡 大成 | .344 | 1 | 1 | 0 |
| 小沢 周平 | .342 | 4 | 1 | 0 |
| 寺尾 拳聖 | .345 | 1 | 0 | 0 |
| 徳丸 快晴 | .250 | 2 | 0 | 0 |
| 前田 健伸 | .207 | 2 | 0 | 0 |
| 高橋 海翔 | .000 | 2 | 0 | 0 |
| 田村 康介 | .185 | 3 | 1 | 0 |
| 大内 碧真 | .211 | 4 | 1 | 0 |
| 吉田 瑞樹 | .241 | 3 | 1 | 0 |
| 宮城 誇南 | .600 | 1 | 0 | 0 |
| 岡西 佑弥 | .364 | 1 | 0 | 0 |
| 田和 廉 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 田上 夏衣 | .333 | 3 | 1 | 0 |
| 榊原 七斗 | .244 | 3 | 1 | 1 |
| 宮田 知弥 | .545 | 4 | 2 | 0 |
| 内海 優太 | .200 | 3 | 0 | 0 |
| 吉田 匠吾 | .250 | 4 |
投手成績
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 宮城 誇南 | 7回 | 6 | 3 | 1.86 |
| 田和 廉 | 1回 | 0 | 0 | 4.00 |
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 毛利 海大 | 6回 | 2 | 0 | 1.72 |
| 高須 大雅 | 1回 | 1 | 0 | 7.04 |
| 大川 慈英 | 2回 | 2 | 0 | 1.38 |
