2025年4月28日(月)
早大
7-2
法大![]()
試合終了
六大学野球 明治神宮球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
| 早 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 | |
| 法 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
責任投手 / 本塁打
| 勝利投手 | 伊藤 樹3勝 |
|---|---|
| 敗戦投手 | 野崎 慎裕2敗 |
| 本塁打 |
|
バッテリー
| 伊藤 樹安田 虎汰郎越井 颯一郎 - 吉田 瑞樹 | |
| 野崎 慎裕槙野 遥斗藤森 粋七丞永野 司小森 勇凜 - 只石 貫太 |
チーム成績
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 4 | 13 | 3 | .320 |
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 10 | 6 | 4 | .240 |
打撃成績
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 尾瀬 雄大 | .348 | 5 | 1 | 1 |
| 渋谷 泰生 | .409 | 5 | 3 | 2 |
| 小沢 周平 | .364 | 4 | 1 | 0 |
| 寺尾 拳聖 | .526 | 4 | 2 | 2 |
| 前田 健伸 | .200 | 4 | 0 | 0 |
| 山口 力樹 | - | 0 | 0 | 0 |
| 越井 颯一郎 | - | 0 | 0 | 0 |
| 田村 康介 | .167 | 2 | 0 | 0 |
| 石郷岡 大成 | .235 | 3 | 1 | 0 |
| 吉田 瑞樹 | .133 | 2 | 0 | 1 |
| 伊藤 樹 | .200 | 1 | 0 | 0 |
| 安田 虎汰郎 | - | 0 | 0 | 0 |
| 岡西 佑弥 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 藤森 康淳 | .222 | 4 | 1 | 0 |
| 境 亮陽 | .474 | 3 | 0 | 0 |
| 熊谷 陸 | .250 | 5 | 1 | 0 |
| 松下 歩叶 | .294 | 4 | 3 | 1 |
| 今泉 秀悟 | .211 | 4 | 1 | 0 |
| 浜岡 陸 | .143 | 3 |
投手成績
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 伊藤 樹 | 7回 | 6 | 2 | 1.42 |
| 安田 虎汰郎 | 1回 | 1 | 0 | 0.00 |
| 越井 颯一郎 | 1回 | 2 | 0 | 4.50 |
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 野崎 慎裕 | 2回1/3 | 3 | 3 | 6.28 |
| 槙野 遥斗 | 1回2/3 | 2 | 2 | 9.53 |
| 藤森 粋七丞 | 1回 | 0 | 0 | 0.00 |
| 永野 司 | 3回 | 2 | 0 | 1.35 |
| 小森 勇凜 | 1回 | 1 | 2 | 5.40 |
