2025年5月11日(日)
立大
13-6
明大![]()
試合終了
六大学野球 明治神宮球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
| 立 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | |
| 明 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 |
責任投手 / 本塁打
| 勝利投手 | 田中 優飛2勝 |
|---|---|
| 敗戦投手 | 高須 大雅1敗 |
| 本塁打 |
|
バッテリー
| 田中 優飛竹中 勇登斎藤 蓉吉野 蓮 - 落合 智哉 | |
| 高須 大雅前田 悠槙菱川 一輝三浦 心空大室 亮満 - 福原 聖矢 |
チーム成績
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 10 | 8 | 1 | .273 |
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 5 | 4 | 1 | .271 |
打撃成績
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 山形 球道 | .400 | 4 | 0 | 1 |
| 堀田 壮真 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 北田 峻都 | .167 | 0 | 0 | 0 |
| 桑垣 秀野 | .229 | 5 | 3 | 2 |
| 鈴木 唯斗 | .270 | 6 | 2 | 4 |
| 西川 侑志 | .276 | 3 | 1 | 1 |
| 斎藤 蓉 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 吉野 蓮 | - | 0 | 0 | 0 |
| 村本 勇海 | .300 | 4 | 2 | 0 |
| 小林 隼翔 | .244 | 5 | 2 | 0 |
| 丸山 一喜 | .394 | 4 | 1 | 1 |
| 青峰 良瑛 | - | 0 | 0 | 0 |
| 落合 智哉 | .250 | 4 | 1 | 1 |
| 田中 優飛 | .143 | 2 | 1 | 2 |
| 竹中 勇登 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 河野 優輝 | .182 | 0 | 0 | 0 |
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 田上 夏衣 | .333 | 5 | 1 | 0 |
| 木本 圭一 | .286 | 5 | 1 | 0 |
| 榊原 七斗 | .206 | 4 |
投手成績
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 田中 優飛 | 5回1/3 | 6 | 3 | 3.27 |
| 竹中 勇登 | 1回2/3 | 3 | 2 | 8.64 |
| 斎藤 蓉 | 1回 | 0 | 0 | 2.25 |
| 吉野 蓮 | 1回 | 0 | 0 | 4.91 |
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 高須 大雅 | 3回1/3 | 8 | 7 | 7.30 |
| 前田 悠槙 | 1回2/3 | 2 | 1 | 1.93 |
| 菱川 一輝 | 1回 | 0 | 0 | 6.75 |
| 三浦 心空 | 2回 | 2 | 1 | 2.57 |
| 大室 亮満 | 1回 | 1 | 1 | 6.00 |
