2025年6月4日(水)
明大
5-6
早大![]()
試合終了
六大学野球 明治神宮球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
| 明 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | |
| 早 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 6 | 12 | 1 |
責任投手 / 本塁打
| 勝利投手 | 伊藤 樹 |
|---|---|
| 敗戦投手 | 毛利 海大 |
| 本塁打 |
|
バッテリー
| 毛利 海大大室 亮満松本 直 - 福原 聖矢 | |
| 伊藤 樹 - 吉田 瑞樹 |
チーム成績
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 4 | 0 | 1 |
打撃成績
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 田上 夏衣 | 4 | 1 | 0 | |
| 岸本 一心 | 3 | 0 | 1 | |
| 榊原 七斗 | 4 | 1 | 1 | |
| 小島 大河 | 4 | 1 | 3 | |
| 宮田 知弥 | 4 | 1 | 0 | |
| 木本 圭一 | 4 | 0 | 0 | |
| 福原 聖矢 | 3 | 2 | 0 | |
| 友納 周哉 | 3 | 2 | 0 | |
| 毛利 海大 | 1 | 0 | 0 | |
| 大室 亮満 | 0 | 0 | 0 | |
| 吉田 匠吾 | 0 | 0 | 0 | |
| 吉田 翔輝 | 0 | 0 | 0 | |
| 松本 直 | 0 | 0 | 0 | |
| 岡田 啓吾 | 1 | 1 | 0 |
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 尾瀬 雄大 | 4 | 2 | 0 | |
| 渋谷 泰生 | 3 | 1 | 0 | |
| 小沢 周平 | 4 | 2 | 0 | |
| 寺尾 拳聖 | 4 | 3 | 4 | |
| 松江 一輝 | 0 | 0 | 0 | |
| 前田 健伸 |
投手成績
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 毛利 海大 | 5回 | 11 | 6 | |
| 大室 亮満 | 1回 | 0 | 0 | |
| 松本 直 | 2回 | 1 | 0 |
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 伊藤 樹 | 9回 | 9 | 5 |
