2025年4月27日(日)
明大
7-7
慶大![]()
試合終了
六大学野球 明治神宮球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | ||
| 明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | 2 | |
| 慶 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 3 |
責任投手 / 本塁打
| 勝利投手 | |
|---|---|
| 敗戦投手 |
バッテリー
| 高須 大雅菱川 一輝前田 悠槙大川 慈英 - 小島 大河 | |
| 渡辺 和大木暮 瞬哉小川 琳太郎広池 浩成 - 渡辺 憩 |
チーム成績
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 13 | 7 | 0 | .280 |
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 11 | 6 | 1 | .257 |
打撃成績
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 榊原 七斗 | .190 | 7 | 1 | 2 |
| 田上 夏衣 | .400 | 6 | 1 | 2 |
| 小島 大河 | .188 | 5 | 1 | 0 |
| 内海 優太 | .158 | 6 | 1 | 0 |
| 木本 圭一 | .400 | 6 | 3 | 1 |
| 吉田 匠吾 | .333 | 6 | 2 | 0 |
| 友納 周哉 | .167 | 2 | 0 | 0 |
| 宮田 知弥 | 1.000 | 2 | 2 | 0 |
| 岡田 啓吾 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 磯 圭太 | .200 | 3 | 0 | 0 |
| 岸本 一心 | 1.000 | 1 | 1 | 0 |
| 衛藤 晃太 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 高須 大雅 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 若狭 遼之助 | .500 | 1 | 1 | 0 |
| 菱川 一輝 | - | 0 | 0 | 0 |
| 瀬 千皓 | .000 | 1 | 0 | 1 |
| 前田 悠槙 | - | 0 | 0 | 0 |
| 今井 英寿 | .100 | 1 | 0 | 0 |
| 大川 慈英 | .000 | 2 | 0 | 0 |
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 |
|---|
投手成績
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 高須 大雅 | 4回 | 4 | 3 | 3.00 |
| 菱川 一輝 | 1回 | 1 | 1 | 9.00 |
| 前田 悠槙 | 2回 | 2 | 0 | 0.00 |
| 大川 慈英 | 5回 | 3 | 2 | 2.57 |
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 渡辺 和大 | 6回 | 6 | 1 | 3.38 |
| 木暮 瞬哉 | 1回1/3 | 3 | 2 | 13.50 |
| 小川 琳太郎 | 0回 | 2 | 1 | 4.50 |
| 広池 浩成 | 4回2/3 | 2 | 0 | 0.00 |
