2025年5月10日(土)
法大
9-3
東大![]()
試合終了
六大学野球 明治神宮球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
| 法 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 14 | 2 | |
| 東 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 |
責任投手 / 本塁打
| 勝利投手 | 野崎 慎裕2勝 |
|---|---|
| 敗戦投手 | 渡辺 向輝4敗 |
| 本塁打 |
|
バッテリー
| 野崎 慎裕山床 志郎 - 中西 祐樹 | |
| 渡辺 向輝松本 慎之介山崎 琉前田 理玖佐伯 豪栄 - 杉浦 海大 |
チーム成績
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 8 | 9 | 6 | 4 | .263 |
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | .170 |
打撃成績
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 藤森 康淳 | .217 | 5 | 1 | 0 |
| 境 亮陽 | .480 | 6 | 3 | 0 |
| 片山 悠真 | .200 | 6 | 2 | 0 |
| 松下 歩叶 | .350 | 3 | 2 | 1 |
| 今泉 秀悟 | .238 | 2 | 1 | 0 |
| 熊谷 陸 | .320 | 5 | 3 | 6 |
| 中村 騎士 | .143 | 5 | 1 | 0 |
| 中西 祐樹 | .333 | 3 | 1 | 1 |
| 野崎 慎裕 | .200 | 2 | 0 | 0 |
| 佐藤 拓斗 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 山床 志郎 | - | 0 | 0 | 0 |
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 酒井 捷 | .136 | 4 | 1 | 1 |
| 中山 太陽 | .320 | 4 | 1 | 0 |
| 大原 海輝 | .192 | 4 | 1 | 0 |
| 杉浦 海大 | .261 | 4 | 2 | 1 |
| 秋元 諒 | .167 | 3 | 0 | 0 |
| 荒井 慶斗 | .176 | 4 | 1 | 0 |
| 安田 健 | - | 0 | 0 | 0 |
| 門田 涼平 | .087 | 4 | 0 |
投手成績
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 野崎 慎裕 | 8回 | 5 | 2 | 4.84 |
| 山床 志郎 | 1回 | 1 | 0 | 0.00 |
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 渡辺 向輝 | 4回 | 8 | 5 | 4.50 |
| 松本 慎之介 | 3回2/3 | 4 | 0 | 4.91 |
| 山崎 琉 | 0回 | 0 | 1 | 99999.00 |
| 前田 理玖 | 0回1/3 | 1 | 1 | 20.25 |
| 佐伯 豪栄 | 1回 | 1 | 0 | 0.00 |
