2025年5月25日(日)
法大
8-3
明大![]()
試合終了
六大学野球 明治神宮球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
| 法 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12 | 0 | |
| 明 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1 |
責任投手 / 本塁打
| 勝利投手 | 野崎 慎裕3勝 |
|---|---|
| 敗戦投手 | 三浦 心空1敗 |
| 本塁打 |
|
バッテリー
| 野崎 慎裕小森 勇凜 - 土肥 憲将 | |
| 三浦 心空大室 亮満高須 大雅松本 直菱川 一輝大川 慈英 - 福原 聖矢 |
チーム成績
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 5 | 7 | 0 | .283 |
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 6 | 3 | 0 | .258 |
打撃成績
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 境 亮陽 | .368 | 5 | 3 | 2 |
| 熊谷 陸 | .308 | 3 | 1 | 0 |
| 藤森 康淳 | .367 | 2 | 1 | 1 |
| 松下 歩叶 | .333 | 5 | 2 | 0 |
| 片山 悠真 | .325 | 3 | 1 | 2 |
| 只石 貫太 | .222 | 2 | 0 | 0 |
| 中西 祐樹 | .278 | 2 | 1 | 0 |
| 岩井 天史 | - | 0 | 0 | 0 |
| 土肥 憲将 | - | 0 | 0 | 0 |
| 今泉 秀悟 | .273 | 3 | 2 | 1 |
| 中村 騎士 | .182 | 3 | 1 | 1 |
| 野崎 慎裕 | .091 | 3 | 0 | 0 |
| 小森 勇凜 | .167 | 1 | 0 | 0 |
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 田上 夏衣 | .296 | 5 | 1 | 0 |
| 福原 聖矢 | .231 | 5 | 1 | 0 |
| 榊原 七斗 | .259 | 5 | 2 | 0 |
| 小島 大河 | .314 | 4 | 2 | 1 |
| 宮田 知弥 | .447 | 4 | 1 | 1 |
| 木本 圭一 | .277 | 3 |
投手成績
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 野崎 慎裕 | 5回 | 6 | 1 | 5.05 |
| 小森 勇凜 | 4回 | 4 | 2 | 4.63 |
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 三浦 心空 | 1回2/3 | 3 | 3 | 4.97 |
| 大室 亮満 | 0回1/3 | 0 | 0 | 2.84 |
| 高須 大雅 | 2回 | 3 | 1 | 6.87 |
| 松本 直 | 3回 | 4 | 1 | 1.29 |
| 菱川 一輝 | 1回 | 0 | 0 | 5.06 |
| 大川 慈英 | 1回 | 2 | 1 | 2.50 |
