2025年5月18日(日)
法大
6-6
慶大![]()
試合終了
六大学野球 明治神宮球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
| 法 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | |
| 慶 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1 |
責任投手 / 本塁打
| 勝利投手 | |
|---|---|
| 敗戦投手 | |
| 本塁打 |
|
バッテリー
| 野崎 慎裕山床 志郎永野 司 - 中西 祐樹 | |
| 渡辺 和大沖村 要水野 敬太外丸 東真 - 渡辺 憩 |
チーム成績
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 8 | 4 | 1 | .282 |
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | .252 |
打撃成績
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 藤森 康淳 | .310 | 2 | 1 | 1 |
| 境 亮陽 | .424 | 5 | 1 | 0 |
| 片山 悠真 | .300 | 5 | 3 | 0 |
| 松下 歩叶 | .333 | 5 | 2 | 0 |
| 今泉 秀悟 | .296 | 3 | 1 | 1 |
| 熊谷 陸 | .324 | 5 | 1 | 0 |
| 中村 騎士 | .172 | 4 | 1 | 3 |
| 中西 祐樹 | .273 | 4 | 1 | 1 |
| 野崎 慎裕 | .125 | 3 | 0 | 0 |
| 山床 志郎 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 井上 和輝 | .200 | 1 | 0 | 0 |
| 永野 司 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 今津 慶介 | .343 | 4 | 2 | 1 |
| 小原 大和 | .313 | 3 | 0 | 0 |
| 沖村 要 | - | 0 | 0 | 0 |
| 森村 輝 | .333 | 1 | 0 | 0 |
| 丸田 湊斗 | .333 | 1 | 0 | 0 |
| 常松 広太郎 | .316 | 5 | 2 | 1 |
| 中塚 遥翔 | .242 | 4 |
投手成績
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 野崎 慎裕 | 5回1/3 | 6 | 4 | 5.20 |
| 山床 志郎 | 1回2/3 | 1 | 1 | 1.93 |
| 永野 司 | 2回 | 2 | 1 | 1.69 |
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 渡辺 和大 | 5回 | 10 | 6 | 3.68 |
| 沖村 要 | 2回 | 0 | 0 | 5.40 |
| 水野 敬太 | 1回 | 0 | 0 | 0.00 |
| 外丸 東真 | 1回 | 1 | 0 | 2.70 |
