2025年9月27日(土)
早大
0-1
立大![]()
試合終了
六大学野球 明治神宮球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
| 早 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 5 | 0 |
責任投手 / 本塁打
| 勝利投手 | 小畠 一心1勝 |
|---|---|
| 敗戦投手 | 伊藤 樹1敗 |
バッテリー
| 伊藤 樹 - 吉田 瑞樹 | |
| 小畠 一心竹中 勇登吉野 蓮 - 落合 智哉 |
チーム成績
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 3 | 6 | 0 | .284 |
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 7 | 2 | 0 | .238 |
打撃成績
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 尾瀬 雄大 | .400 | 4 | 0 | 0 |
| 渋谷 泰生 | .000 | 5 | 0 | 0 |
| 小沢 周平 | .100 | 3 | 1 | 0 |
| 寺尾 拳聖 | .300 | 4 | 2 | 0 |
| 前田 健伸 | .667 | 3 | 1 | 0 |
| 山根 潤太郎 | - | 0 | 0 | 0 |
| 岡西 佑弥 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 田村 康介 | .500 | 2 | 1 | 0 |
| 石郷岡 大成 | .364 | 3 | 1 | 0 |
| 吉田 瑞樹 | .571 | 3 | 1 | 0 |
| 松江 一輝 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 樹 | .333 | 3 | 1 | 0 |
| 大内 碧真 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 山形 球道 | .077 | 3 | 0 | 0 |
| 河野 優輝 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 小林 隼翔 | .400 | 3 | 0 | 0 |
| 鈴木 唯斗 | .214 | 4 | 1 | 0 |
| 丸山 一喜 | .125 | 3 | 0 | 0 |
| 青峰 良瑛 | .000 | 0 |
投手成績
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 伊藤 樹 | 8回 | 5 | 1 | 1.69 |
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 小畠 一心 | 7回 | 6 | 0 | 0.00 |
| 竹中 勇登 | 1回 | 1 | 0 | 3.55 |
| 吉野 蓮 | 1回 | 1 | 0 | 0.00 |
