2025年10月19日(日)
早大
0-1
明大![]()
試合終了
六大学野球 明治神宮球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
| 早 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 5 | 1 |
責任投手 / 本塁打
| 勝利投手 | 三浦 心空2勝 |
|---|---|
| 敗戦投手 | 高橋 煌稀1敗 |
バッテリー
| 高橋 煌稀香西 一希 - 吉田 瑞樹 | |
| 大室 亮満三浦 心空菱川 一輝大川 慈英 - 小島 大河 |
チーム成績
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 9 | 1 | 1 | .282 |
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | .314 |
打撃成績
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 尾瀬 雄大 | .211 | 4 | 0 | 0 |
| 渋谷 泰生 | .250 | 4 | 0 | 0 |
| 小沢 周平 | .237 | 4 | 2 | 0 |
| 寺尾 拳聖 | .205 | 3 | 1 | 0 |
| 前田 健伸 | .361 | 4 | 1 | 0 |
| 田村 康介 | .296 | 4 | 0 | 0 |
| 石郷岡 大成 | .467 | 3 | 1 | 0 |
| 吉田 瑞樹 | .310 | 3 | 1 | 0 |
| 高橋 煌稀 | .200 | 3 | 0 | 0 |
| 香西 一希 | - | 0 | 0 | 0 |
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 岡田 啓吾 | .393 | 4 | 1 | 0 |
| 田上 夏衣 | .333 | 4 | 0 | 0 |
| 榊原 七斗 | .353 | 4 | 0 | 0 |
| 小島 大河 | .429 | 3 | 1 | 0 |
| 宮田 知弥 | .333 | 2 | 0 | 0 |
| 光弘 帆高 | .370 | 3 | 1 | 0 |
| 内海 優太 | .333 | 2 | 1 | 0 |
| 津田 基 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 木本 圭一 | .240 | 2 |
投手成績
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 高橋 煌稀 | 7回 | 5 | 1 | 2.35 |
| 香西 一希 | 1回 | 0 | 0 | 0.00 |
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 大室 亮満 | 4回 | 3 | 0 | 0.54 |
| 三浦 心空 | 1回 | 0 | 0 | 2.70 |
| 菱川 一輝 | 2回 | 3 | 0 | 0.00 |
| 大川 慈英 | 2回 | 0 | 0 | 0.00 |
