2025年10月18日(土)
明大
9-2
早大![]()
試合終了
六大学野球 明治神宮球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
| 明 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 17 | 2 | |
| 早 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
責任投手 / 本塁打
| 勝利投手 | 毛利 海大3勝 |
|---|---|
| 敗戦投手 | 伊藤 樹2敗 |
| 本塁打 |
|
バッテリー
| 毛利 海大菱川 一輝大川 慈英 - 小島 大河 | |
| 伊藤 樹佐宗 翼香西 一希田和 廉 - 吉田 瑞樹 |
チーム成績
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 9 | 10 | 6 | 0 | .329 |
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | .293 |
打撃成績
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 岡田 啓吾 | .417 | 6 | 3 | 3 |
| 田上 夏衣 | .379 | 6 | 4 | 1 |
| 榊原 七斗 | .400 | 4 | 2 | 3 |
| 小島 大河 | .440 | 5 | 2 | 2 |
| 宮田 知弥 | .357 | 5 | 0 | 0 |
| 光弘 帆高 | .375 | 5 | 2 | 0 |
| 内海 優太 | .300 | 4 | 3 | 0 |
| 津田 基 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 木本 圭一 | .217 | 4 | 0 | 0 |
| 今井 英寿 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 友納 周哉 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 毛利 海大 | .091 | 4 | 0 | 0 |
| 菱川 一輝 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田 匠吾 | .250 | 1 | 1 | 0 |
| 大川 慈英 | - | 0 | 0 | 0 |
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 尾瀬 雄大 | .235 | 4 | 0 | 0 |
| 渋谷 泰生 | .278 | 4 | 3 | 1 |
| 小沢 周平 | .206 | 4 | 0 | 0 |
| 寺尾 拳聖 | .194 | 4 |
投手成績
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 毛利 海大 | 7回 | 3 | 1 | 1.38 |
| 菱川 一輝 | 1回 | 1 | 0 | 0.00 |
| 大川 慈英 | 1回 | 0 | 0 | 0.00 |
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 伊藤 樹 | 5回 | 11 | 7 | 3.95 |
| 佐宗 翼 | 1回 | 2 | 0 | 0.00 |
| 香西 一希 | 2回 | 1 | 0 | 0.00 |
| 田和 廉 | 1回 | 3 | 2 | 2.45 |
