2025年10月18日(土)
慶大
7-4
立大![]()
試合終了
六大学野球 明治神宮球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | ||
| 慶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 | 2 | |
| 立 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | 1 |
責任投手 / 本塁打
| 勝利投手 | 外丸 東真2勝 |
|---|---|
| 敗戦投手 | 田中 優飛1敗 |
| 本塁打 |
|
バッテリー
| 渡辺 和大水野 敬太外丸 東真 - 吉開 鉄朗 | |
| 小畠 一心吉野 蓮田中 優飛斎藤 蓉 - 落合 智哉 |
チーム成績
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 8 | 5 | 1 | .230 |
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | 10 | 2 | 1 | .283 |
打撃成績
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 今津 慶介 | .154 | 5 | 0 | 0 |
| 林 純司 | .263 | 3 | 0 | 1 |
| 渡辺 憩 | .281 | 4 | 0 | 0 |
| 一宮 知樹 | .286 | 0 | 0 | 0 |
| 中塚 遥翔 | .148 | 4 | 1 | 0 |
| 丸田 湊斗 | .250 | 1 | 1 | 0 |
| 森村 輝 | .182 | 3 | 0 | 0 |
| 今泉 将 | .143 | 1 | 1 | 1 |
| 竹田 一遥 | .333 | 4 | 1 | 0 |
| 八木 陽 | .250 | 4 | 1 | 0 |
| 加藤 右悟 | .273 | 1 | 1 | 1 |
| 上田 太陽 | .200 | 0 | 0 | 0 |
| 吉開 鉄朗 | .269 | 4 | 2 | 2 |
| 渡辺 和大 | .091 | 2 | 0 | 0 |
| 吉野 太陽 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 水野 敬太 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 外丸 東真 | .250 | 0 | 0 | 1 |
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 山形 球道 | .368 | 6 | 4 | 1 |
| 小林 隼翔 | .361 | 6 |
投手成績
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 渡辺 和大 | 6回 | 9 | 2 | 5.12 |
| 水野 敬太 | 3回2/3 | 1 | 0 | 1.89 |
| 外丸 東真 | 1回1/3 | 4 | 1 | 3.72 |
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 小畠 一心 | 7回 | 3 | 2 | 2.14 |
| 吉野 蓮 | 2回 | 1 | 0 | 1.00 |
| 田中 優飛 | 1回1/3 | 4 | 3 | 6.30 |
| 斎藤 蓉 | 0回2/3 | 0 | 0 | 10.80 |
