2025年10月6日(月)
法大
8-6
早大![]()
試合終了
六大学野球 明治神宮球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
| 法 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 13 | 2 | |
| 早 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 10 | 2 |
責任投手 / 本塁打
| 勝利投手 | 野崎 慎裕3勝 |
|---|---|
| 敗戦投手 | 安田 虎汰郎1敗 |
| 本塁打 |
|
バッテリー
| 丸山 陽太山床 志郎野崎 慎裕 - 土肥 憲将 | |
| 伊藤 樹田和 廉安田 虎汰郎 - 吉田 瑞樹 |
チーム成績
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 7 | 5 | 3 | 1 | .279 |
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 2 | 7 | 2 | .310 |
打撃成績
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 境 亮陽 | .239 | 5 | 1 | 0 |
| 中村 騎士 | .205 | 5 | 1 | 1 |
| 藤森 康淳 | .538 | 4 | 1 | 0 |
| 松下 歩叶 | .297 | 4 | 1 | 0 |
| 片山 悠真 | .333 | 4 | 4 | 2 |
| 西 凌矢 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 内山 陽斗 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 石井 翔大 | - | 0 | 0 | 0 |
| 今泉 秀悟 | .294 | 4 | 1 | 1 |
| 井上 和輝 | .389 | 3 | 2 | 0 |
| 土肥 憲将 | .600 | 1 | 1 | 1 |
| 品川 侑生 | .042 | 1 | 0 | 0 |
| 浜岡 陸 | .286 | 1 | 0 | 0 |
| 山床 志郎 | .125 | 1 | 0 | 0 |
| 野崎 慎裕 | .167 | 1 | 0 | 0 |
| 丸山 陽太 | .143 | 2 | 0 | 1 |
| 熊谷 陸 | .071 | 2 | 1 | 1 |
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 尾瀬 雄大 | .267 | 4 | 0 | 0 |
| 渋谷 泰生 | .219 | 3 |
投手成績
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 丸山 陽太 | 5回 | 4 | 1 | 1.48 |
| 山床 志郎 | 2回 | 6 | 4 | 8.17 |
| 野崎 慎裕 | 2回 | 0 | 0 | 6.11 |
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 伊藤 樹 | 7回 | 10 | 3 | 2.75 |
| 田和 廉 | 1回 | 1 | 0 | 0.00 |
| 安田 虎汰郎 | 1回 | 2 | 2 | 3.86 |
