2025年9月22日(月)
法大
0-2
立大![]()
試合終了
六大学野球 明治神宮球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
| 法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
| 立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 2 | 6 | 0 |
責任投手 / 本塁打
| 勝利投手 | 竹中 勇登1勝 |
|---|---|
| 敗戦投手 | 丸山 陽太1敗 |
| 本塁打 |
|
バッテリー
| 野崎 慎裕助川 太志丸山 陽太 - 井上 和輝 | |
| 竹中 勇登吉野 蓮 - 落合 智哉 |
チーム成績
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | .276 |
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | .247 |
打撃成績
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 境 亮陽 | .265 | 3 | 1 | 0 |
| 中村 騎士 | .269 | 4 | 0 | 0 |
| 藤森 康淳 | .519 | 3 | 2 | 0 |
| 松下 歩叶 | .269 | 3 | 2 | 0 |
| 片山 悠真 | .214 | 4 | 0 | 0 |
| 今泉 秀悟 | .348 | 4 | 0 | 0 |
| 井上 和輝 | .375 | 4 | 3 | 0 |
| 熊谷 陸 | .000 | 3 | 0 | 0 |
| 品川 侑生 | .056 | 1 | 0 | 0 |
| 野崎 慎裕 | .250 | 2 | 1 | 0 |
| 内山 陽斗 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 助川 太志 | - | 0 | 0 | 0 |
| 丸山 陽太 | .333 | 0 | 0 | 0 |
| 浜岡 陸 | .400 | 1 | 0 | 0 |
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 山形 球道 | .100 | 3 | 0 | 0 |
| 北田 峻都 | - | 0 | 0 | 0 |
| 小林 隼翔 | .500 | 3 | 1 | 2 |
| 鈴木 唯斗 | .200 | 4 | 2 | 0 |
| 丸山 一喜 | .154 | 4 |
投手成績
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 野崎 慎裕 | 6回 | 3 | 0 | 6.10 |
| 助川 太志 | 1回 | 0 | 0 | 0.00 |
| 丸山 陽太 | 1回 | 3 | 2 | 2.03 |
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 竹中 勇登 | 8回 | 9 | 0 | 3.86 |
| 吉野 蓮 | 1回 | 0 | 0 | 0.00 |
