2025年9月20日(土)
法大
6-9
立大![]()
試合終了
六大学野球 明治神宮球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
| 法 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | |
| 立 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | × | 9 | 13 | 0 |
責任投手 / 本塁打
| 勝利投手 | 田中 優飛1勝 |
|---|---|
| 敗戦投手 | 野崎 慎裕1敗 |
| 本塁打 |
|
バッテリー
| 山床 志郎野崎 慎裕藤森 粋七丞槙野 遥斗赤間 梢吾 - 川崎 広翔 | |
| 竹中 勇登森本 光紀田中 優飛吉野 蓮 - 落合 智哉 |
チーム成績
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 13 | 4 | 0 | .285 |
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 9 | 8 | 8 | 0 | .361 |
打撃成績
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 境 亮陽 | .269 | 5 | 1 | 0 |
| 中村 騎士 | .368 | 5 | 3 | 2 |
| 藤森 康淳 | .500 | 4 | 3 | 2 |
| 松下 歩叶 | .250 | 4 | 1 | 0 |
| 片山 悠真 | .250 | 3 | 0 | 0 |
| 槙野 遥斗 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 川崎 広翔 | - | 0 | 0 | 0 |
| 今泉 秀悟 | .467 | 2 | 0 | 0 |
| 井上 和輝 | .294 | 4 | 1 | 2 |
| 赤間 梢吾 | - | 0 | 0 | 0 |
| 品川 侑生 | .059 | 3 | 0 | 0 |
| 只石 貫太 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 熊谷 陸 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 山床 志郎 | .143 | 0 | 0 | 0 |
| 野崎 慎裕 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 藤森 粋七丞 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 浜岡 陸 | .333 | 1 | 0 | 0 |
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 山形 球道 | .250 | 4 | 1 | 0 |
| 小林 隼翔 | 1.000 | 4 |
投手成績
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 山床 志郎 | 4回2/3 | 7 | 5 | 6.86 |
| 野崎 慎裕 | 0回2/3 | 1 | 3 | 14.54 |
| 藤森 粋七丞 | 0回2/3 | 2 | 0 | 5.79 |
| 槙野 遥斗 | 1回2/3 | 3 | 1 | 5.79 |
| 赤間 梢吾 | 0回1/3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 竹中 勇登 | 3回2/3 | 4 | 5 | 12.27 |
| 森本 光紀 | 1回1/3 | 3 | 1 | 6.75 |
| 田中 優飛 | 3回 | 2 | 0 | 0.00 |
| 吉野 蓮 | 1回 | 0 | 0 | 0.00 |
