2023年4月17日(月)
早大
14-1
東大![]()
試合終了
六大学野球 明治神宮球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
| 早 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 14 | 13 | 0 | |
| 東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
責任投手 / 本塁打
| 勝利投手 | 鹿田 泰生1勝 |
|---|---|
| 敗戦投手 | 松岡 由機1敗 |
バッテリー
| 鹿田 泰生中森 光希田和 廉斎藤 正貴伊藤 樹 - 印出 太一 | |
| 松岡 由機鈴木 太陽平田 康二郎三田村 優希 - 杉浦 海大 |
チーム成績
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 4 | 9 | 5 | .375 |
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | .156 |
打撃成績
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 尾瀬 雄大 | .556 | 4 | 2 | 2 |
| 島川 叶夢 | 1.000 | 1 | 1 | 2 |
| 椎名 丈 | - | 0 | 0 | 0 |
| 中村 将希 | .333 | 4 | 2 | 1 |
| 松江 一輝 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 熊田 任洋 | .375 | 3 | 0 | 1 |
| 印出 太一 | .500 | 5 | 3 | 2 |
| 吉納 翼 | .000 | 4 | 0 | 0 |
| 野村 健太 | .143 | 4 | 0 | 0 |
| 斎藤 正貴 | - | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 樹 | - | 0 | 0 | 0 |
| 小沢 周平 | .500 | 4 | 2 | 2 |
| 生沼 弥真人 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 山県 秀 | .571 | 4 | 2 | 1 |
| 鹿田 泰生 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 茅野 真太郎 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 中森 光希 | - | 0 | 0 | 0 |
| 篠原 優 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 田和 廉 | - | 0 | 0 | 0 |
| 前田 健伸 | .500 | 2 | 1 | 2 |
投手成績
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 鹿田 泰生 | 2 | 1 | 1.80 | |
| 中森 光希 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 田和 廉 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 斎藤 正貴 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 伊藤 樹 | 0 | 0 | 0.00 |
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 松岡 由機 | 6 | 5 | 5.40 | |
| 鈴木 太陽 | 3 | 3 | 19.29 | |
| 平田 康二郎 | 3 | 2 | 6.75 | |
| 三田村 優希 | 1 | 2 | 18.00 |
