2023年4月23日(日)
早大
11-3
立大![]()
試合終了
六大学野球 明治神宮球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
| 早 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 11 | 14 | 0 | |
| 立 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
責任投手 / 本塁打
| 勝利投手 | 鹿田 泰生2勝 |
|---|---|
| 敗戦投手 | 沖 政宗2敗 |
| 本塁打 |
|
バッテリー
| 飯塚 脩人中森 光希鹿田 泰生田和 廉斎藤 正貴伊藤 樹 - 印出 太一 | |
| 沖 政宗池田 陽佑渡部 太陽小畠 一心 - 戸丸 秦吾 |
チーム成績
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 9 | 3 | 3 | 2 | .374 |
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 7 | 6 | 0 | .195 |
打撃成績
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 尾瀬 雄大 | .526 | 5 | 2 | 0 |
| 中村 将希 | .438 | 3 | 1 | 0 |
| 松江 一輝 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 熊田 任洋 | .533 | 3 | 2 | 1 |
| 印出 太一 | .471 | 4 | 2 | 1 |
| 吉納 翼 | .176 | 4 | 2 | 2 |
| 野村 健太 | .286 | 4 | 1 | 2 |
| 小沢 周平 | .353 | 5 | 2 | 3 |
| 山県 秀 | .375 | 5 | 2 | 0 |
| 飯塚 脩人 | - | 0 | 0 | 0 |
| 中村 敢晴 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 中森 光希 | - | 0 | 0 | 0 |
| 前田 健伸 | .333 | 1 | 0 | 0 |
| 鹿田 泰生 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 篠原 優 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 田和 廉 | - | 0 | 0 | 0 |
| 生沼 弥真人 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 斎藤 正貴 | - | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 樹 | - | 0 | 0 | 0 |
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 |
|---|
投手成績
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 飯塚 脩人 | 3 | 1 | 9.00 | |
| 中森 光希 | 2 | 0 | 0.00 | |
| 鹿田 泰生 | 3 | 2 | 3.86 | |
| 田和 廉 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 斎藤 正貴 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 伊藤 樹 | 0 | 0 | 0.00 |
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 沖 政宗 | 6 | 4 | 4.15 | |
| 池田 陽佑 | 4 | 4 | 7.56 | |
| 渡部 太陽 | 4 | 3 | 7.36 | |
| 小畠 一心 | 0 | 0 | 0.00 |
