2023年5月14日(日)
早大
3-6
明大![]()
試合終了
六大学野球 明治神宮球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
| 早 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 明 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | × | 6 | 11 | 2 |
責任投手 / 本塁打
| 勝利投手 | 石原 勇輝1勝 |
|---|---|
| 敗戦投手 | 清水 大成2敗 |
| 本塁打 |
|
バッテリー
| 清水 大成伊藤 樹 - 印出 太一 | |
| 石原 勇輝久野 悠斗蒔田 稔 - 小島 大河 |
チーム成績
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | .273 |
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 6 | 2 | 0 | .308 |
打撃成績
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 尾瀬 雄大 | .395 | 3 | 0 | 0 |
| 中村 将希 | .353 | 3 | 1 | 0 |
| 熊田 任洋 | .382 | 2 | 0 | 0 |
| 印出 太一 | .300 | 3 | 1 | 0 |
| 吉納 翼 | .243 | 4 | 1 | 3 |
| 野村 健太 | .125 | 4 | 0 | 0 |
| 小沢 周平 | .297 | 2 | 0 | 0 |
| 島川 叶夢 | .222 | 2 | 0 | 0 |
| 山県 秀 | .324 | 3 | 0 | 0 |
| 篠原 優 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 清水 大成 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 中村 敢晴 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 伊藤 樹 | .000 | 2 | 0 | 0 |
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 堀内 祐我 | .350 | 4 | 1 | 0 |
| 飯森 太慈 | .410 | 3 | 2 | 0 |
| 宗山 塁 | .286 | 4 | 1 | 0 |
| 上田 希由翔 | .400 | 3 | 1 | 1 |
| 杉崎 成 | .600 | 4 | 3 | 3 |
| 加藤 巧也 | .154 | 0 |
投手成績
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 清水 大成 | 5 | 3 | 7.00 | |
| 伊藤 樹 | 6 | 3 | 2.08 |
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 石原 勇輝 | 3 | 0 | 0.00 | |
| 久野 悠斗 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 蒔田 稔 | 0 | 0 | 3.12 |
