2023年5月28日(日)
早大
1-15
慶大![]()
試合終了
六大学野球 明治神宮球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
| 早 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| 慶 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | × | 15 | 18 | 0 |
責任投手 / 本塁打
| 勝利投手 | 谷村 然2勝 |
|---|---|
| 敗戦投手 | 清水 大成3敗 |
バッテリー
| 清水 大成飯塚 脩人中森 光希鹿田 泰生越井 颯一郎 - 印出 太一 | |
| 谷村 然荒井 駿也竹内 丈 - 宮崎 恭輔 |
チーム成績
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | .261 |
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 15 | 4 | 12 | 0 | .256 |
打撃成績
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 尾瀬 雄大 | .356 | 3 | 1 | 0 |
| 中村 将希 | .333 | 4 | 2 | 0 |
| 熊田 任洋 | .350 | 3 | 1 | 1 |
| 印出 太一 | .250 | 4 | 0 | 0 |
| 吉納 翼 | .244 | 4 | 1 | 0 |
| 野村 健太 | .184 | 3 | 0 | 0 |
| 越井 颯一郎 | - | 0 | 0 | 0 |
| 岡西 佑弥 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 小沢 周平 | .295 | 4 | 0 | 0 |
| 山県 秀 | .286 | 3 | 0 | 0 |
| 清水 大成 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 飯塚 脩人 | - | 0 | 0 | 0 |
| 中森 光希 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 梅村 大和 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 鹿田 泰生 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 前田 健伸 | .222 | 1 | 0 | 0 |
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 吉川 海斗 | .360 | 3 | 2 | 0 |
| 本間 颯太朗 | .196 | 3 | 2 | 3 |
| 広瀬 隆太 | .184 | 2 |
投手成績
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 清水 大成 | 2 | 4 | 10.24 | |
| 飯塚 脩人 | 4 | 5 | 23.63 | |
| 中森 光希 | 4 | 1 | 5.06 | |
| 鹿田 泰生 | 4 | 3 | 10.80 | |
| 越井 颯一郎 | 4 | 1 | 4.50 |
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 谷村 然 | 4 | 1 | 2.55 | |
| 荒井 駿也 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 竹内 丈 | 0 | 0 | 0.00 |
