2023年5月9日(火)
早大
0-0
法大![]()
試合終了
六大学野球 明治神宮球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | ||
| 早 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
責任投手 / 本塁打
| 勝利投手 | |
|---|---|
| 敗戦投手 |
バッテリー
| 加藤 孝太郎田和 廉斎藤 正貴 - 印出 太一 | |
| 篠木 健太郎尾崎 完太 - 吉安 遼哉 |
チーム成績
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 10 | 6 | 1 | .303 |
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 7 | 4 | 1 | .243 |
打撃成績
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 尾瀬 雄大 | .400 | 4 | 0 | 0 |
| 島川 叶夢 | .250 | 1 | 0 | 0 |
| 椎名 丈 | - | 0 | 0 | 0 |
| 中村 将希 | .423 | 4 | 1 | 0 |
| 田和 廉 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 斎藤 正貴 | - | 0 | 0 | 0 |
| 熊田 任洋 | .407 | 4 | 0 | 0 |
| 印出 太一 | .323 | 5 | 1 | 0 |
| 吉納 翼 | .231 | 1 | 0 | 0 |
| 野村 健太 | .182 | 2 | 0 | 0 |
| 前田 健伸 | .400 | 2 | 1 | 0 |
| 小沢 周平 | .310 | 5 | 2 | 0 |
| 山県 秀 | .357 | 5 | 1 | 0 |
| 加藤 孝太郎 | .091 | 3 | 0 | 0 |
| 松江 一輝 | .000 | 2 | 0 | 0 |
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 武川 廉 | .409 | 4 | 2 | 0 |
| 藤森 康淳 | .333 | 4 | 2 | 0 |
| 内海 壮太 | .276 | 4 | 0 | 0 |
| 伊藤 勝仁 | .000 | 0 |
投手成績
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 加藤 孝太郎 | 6 | 0 | 1.14 | |
| 田和 廉 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 斎藤 正貴 | 1 | 0 | 0.00 |
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 篠木 健太郎 | 5 | 0 | 0.77 | |
| 尾崎 完太 | 1 | 0 | 1.72 |
