2023年5月6日(土)
早大
3-1
法大![]()
試合終了
六大学野球 明治神宮球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
| 早 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | |
| 法 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
責任投手 / 本塁打
| 勝利投手 | 加藤 孝太郎3勝 |
|---|---|
| 敗戦投手 | 篠木 健太郎2敗 |
| 本塁打 |
|
バッテリー
| 加藤 孝太郎斎藤 正貴伊藤 樹 - 印出 太一 | |
| 篠木 健太郎吉鶴 翔瑛塙 雄裕 - 吉安 遼哉 |
チーム成績
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 6 | 2 | 0 | .346 |
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | .233 |
打撃成績
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 尾瀬 雄大 | .500 | 3 | 1 | 0 |
| 中村 将希 | .389 | 2 | 0 | 0 |
| 斎藤 正貴 | - | 0 | 0 | 0 |
| 椎名 丈 | - | 0 | 0 | 0 |
| 熊田 任洋 | .474 | 4 | 1 | 1 |
| 印出 太一 | .429 | 4 | 1 | 1 |
| 吉納 翼 | .190 | 4 | 1 | 0 |
| 野村 健太 | .222 | 4 | 0 | 0 |
| 小沢 周平 | .350 | 3 | 1 | 0 |
| 山県 秀 | .400 | 4 | 2 | 0 |
| 加藤 孝太郎 | .125 | 3 | 0 | 0 |
| 松江 一輝 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 島川 叶夢 | .333 | 1 | 0 | 0 |
| 伊藤 樹 | - | 0 | 0 | 0 |
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 武川 廉 | .371 | 4 | 1 | 0 |
| 中津 大和 | .241 | 3 | 1 | 0 |
| 今泉 颯太 | .242 | 2 | 0 | 0 |
| 内海 貴斗 | .273 | 3 | 0 | 0 |
| 内海 壮太 | .286 | 4 | 1 |
投手成績
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 加藤 孝太郎 | 5 | 1 | 1.52 | |
| 斎藤 正貴 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 伊藤 樹 | 0 | 0 | 0.00 |
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 篠木 健太郎 | 6 | 2 | 0.97 | |
| 吉鶴 翔瑛 | 0 | 0 | 7.11 | |
| 塙 雄裕 | 1 | 0 | 2.38 |
