2023年4月8日(土)
東大
2-3
明大![]()
試合終了
六大学野球 明治神宮球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | ||
| 東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
| 明 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1× | 3 | 11 | 1 |
責任投手 / 本塁打
| 勝利投手 | 藤江 星河1勝 |
|---|---|
| 敗戦投手 | 平田 康二郎1敗 |
バッテリー
| 鈴木 健松岡 由機平田 康二郎 - 和田 泰晟 | |
| 村田 賢一石原 勇輝渡部 慎之介浅利 太門藤江 星河 - 小島 大河 |
チーム成績
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 9 | 4 | 3 | .125 |
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | .289 |
打撃成績
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 酒井 捷 | .400 | 5 | 2 | 0 |
| 矢追 駿介 | .000 | 4 | 0 | 0 |
| 別府 洸太朗 | .000 | 3 | 0 | 0 |
| 梅林 浩大 | .000 | 4 | 0 | 0 |
| 和田 泰晟 | .000 | 3 | 0 | 0 |
| 藤田 峻也 | .333 | 3 | 1 | 0 |
| 青貝 尚柾 | .250 | 4 | 1 | 0 |
| 山口 真之介 | .000 | 2 | 0 | 0 |
| 大井 温登 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 秀島 龍治 | - | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木 健 | .000 | 2 | 0 | 0 |
| 内田 開智 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 近藤 悟 | - | 0 | 0 | 0 |
| 松岡 由機 | - | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木 太陽 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 平田 康二郎 | - | 0 | 0 | 0 |
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 直井 宏路 | .000 | 4 | 0 | 0 |
| 飯森 太慈 | .600 | 5 | 3 | 0 |
| 宗山 塁 | .000 | 5 |
投手成績
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 鈴木 健 | 7 | 1 | 1.29 | |
| 松岡 由機 | 3 | 0 | 0.00 | |
| 平田 康二郎 | 1 | 1 | 13.50 |
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 村田 賢一 | 3 | 0 | 0.00 | |
| 石原 勇輝 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 渡部 慎之介 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 浅利 太門 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 藤江 星河 | 0 | 0 | 0.00 |
