2023年5月1日(月)
東大
0-3
慶大![]()
試合終了
六大学野球 明治神宮球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
| 東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 慶 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 3 | 7 | 0 |
責任投手 / 本塁打
| 勝利投手 | 谷村 然1勝 |
|---|---|
| 敗戦投手 | 松岡 由機2敗 |
| 本塁打 |
|
バッテリー
| 松岡 由機平田 康二郎 - 和田 泰晟 | |
| 谷村 然 - 宮崎 恭輔 |
チーム成績
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | .156 |
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | .208 |
打撃成績
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 酒井 捷 | .300 | 4 | 1 | 0 |
| 矢追 駿介 | .167 | 4 | 0 | 0 |
| 藤田 峻也 | .238 | 3 | 0 | 0 |
| 別府 洸太朗 | .143 | 3 | 1 | 0 |
| 和田 泰晟 | .167 | 2 | 0 | 0 |
| 梅林 浩大 | .059 | 2 | 0 | 0 |
| 中山 太陽 | .250 | 1 | 0 | 0 |
| 西前 颯真 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 青貝 尚柾 | .118 | 3 | 0 | 0 |
| 山口 真之介 | .100 | 1 | 0 | 0 |
| 大井 温登 | .400 | 1 | 1 | 0 |
| 秀島 龍治 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 大原 海輝 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 近藤 悟 | - | 0 | 0 | 0 |
| 阿部 泰典 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 松岡 由機 | .000 | 2 | 0 | 0 |
| 内田 開智 | .250 | 0 | 0 | 0 |
| 平田 康二郎 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 府川 涼太郎 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 選手 | 通算打率 | 打数 |
|---|
投手成績
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 松岡 由機 | 6 | 3 | 4.87 | |
| 平田 康二郎 | 1 | 0 | 5.40 |
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 谷村 然 | 3 | 0 | 2.70 |
