2023年4月22日(土)
立大
2-8
早大![]()
試合終了
六大学野球 明治神宮球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
| 立 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | |
| 早 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 8 | 14 | 0 |
責任投手 / 本塁打
| 勝利投手 | 加藤 孝太郎2勝 |
|---|---|
| 敗戦投手 | 池田 陽佑2敗 |
| 本塁打 |
|
バッテリー
| 池田 陽佑吉野 蓮野口 裕斗 - 落合 智哉 | |
| 加藤 孝太郎斎藤 正貴伊藤 樹 - 印出 太一 |
チーム成績
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | .185 |
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 8 | 6 | 2 | 1 | .373 |
打撃成績
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 斎藤 大智 | .222 | 4 | 0 | 0 |
| 菅谷 真之介 | .235 | 4 | 1 | 0 |
| 西川 晋太郎 | .333 | 4 | 2 | 0 |
| 安藤 碧 | .133 | 4 | 1 | 0 |
| 鈴木 唯斗 | .091 | 3 | 0 | 1 |
| 戸丸 秦吾 | .067 | 3 | 0 | 0 |
| 落合 智哉 | - | 0 | 0 | 0 |
| 鬼頭 勇気 | .300 | 3 | 1 | 1 |
| 渡辺 大翔 | .000 | 3 | 0 | 0 |
| 野口 裕斗 | - | 0 | 0 | 0 |
| 池田 陽佑 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 吉野 蓮 | .000 | 2 | 0 | 0 |
| 山形 球道 | .143 | 0 | 0 | 0 |
| 西川 侑志 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 尾瀬 雄大 | .571 | 5 | 3 | 1 |
| 中村 将希 | .462 | 4 | 3 | 0 |
| 松江 一輝 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 熊田 任洋 | .500 | 4 | 3 | 2 |
| 印出 太一 | .462 | 5 |
投手成績
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 池田 陽佑 | 6 | 5 | 6.28 | |
| 吉野 蓮 | 6 | 2 | 2.45 | |
| 野口 裕斗 | 2 | 1 | 4.50 |
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 加藤 孝太郎 | 5 | 2 | 1.69 | |
| 斎藤 正貴 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 伊藤 樹 | 0 | 0 | 0.00 |
