2023年5月6日(土)
立大
6-6
東大![]()
試合終了
六大学野球 明治神宮球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
| 立 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | |
| 東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 12 | 2 |
責任投手 / 本塁打
| 勝利投手 | |
|---|---|
| 敗戦投手 | |
| 本塁打 |
|
バッテリー
| 池田 陽佑吉野 蓮渡部 太陽小畠 一心沖 政宗 - 戸丸 秦吾 | |
| 鈴木 健平田 康二郎鈴木 太陽松岡 由機 - 和田 泰晟 |
チーム成績
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 5 | 6 | 2 | .220 |
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | .187 |
打撃成績
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 斎藤 大智 | .214 | 5 | 2 | 1 |
| 菅谷 真之介 | .320 | 3 | 2 | 0 |
| 渡辺 大翔 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 渡部 太陽 | - | 0 | 0 | 0 |
| 小畠 一心 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 沖 政宗 | .750 | 0 | 0 | 0 |
| 西川 晋太郎 | .261 | 4 | 0 | 0 |
| 鈴木 唯斗 | .222 | 4 | 1 | 1 |
| 北田 峻都 | .125 | 0 | 0 | 0 |
| 西川 侑志 | .400 | 4 | 2 | 0 |
| 安藤 碧 | .111 | 0 | 0 | 0 |
| 山形 球道 | .154 | 4 | 1 | 0 |
| 吉野 蓮 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 祥都 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 戸丸 秦吾 | .167 | 5 | 2 | 1 |
| 鬼頭 勇気 | .214 | 1 | 0 | 0 |
| 岡村 祥吾 | - | 0 | 0 | 0 |
| 岩本 悠佑真 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 池田 陽佑 | .400 | 3 | 1 | 2 |
| 桑垣 秀野 | .500 | 1 | 1 | 0 |
投手成績
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 池田 陽佑 | 6 | 0 | 5.56 | |
| 吉野 蓮 | 1 | 0 | 2.16 | |
| 渡部 太陽 | 2 | 3 | 14.73 | |
| 小畠 一心 | 2 | 2 | 4.15 | |
| 沖 政宗 | 1 | 0 | 3.86 |
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 鈴木 健 | 8 | 4 | 3.91 | |
| 平田 康二郎 | 2 | 0 | 3.86 | |
| 鈴木 太陽 | 2 | 0 | 13.50 | |
| 松岡 由機 | 0 | 0 | 4.64 |
