2023年5月20日(土)
立大
0-1
明大![]()
試合終了
六大学野球 明治神宮球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
| 立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 明 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 10 | 1 |
責任投手 / 本塁打
| 勝利投手 | 村田 賢一3勝 |
|---|---|
| 敗戦投手 | 池田 陽佑4敗 |
バッテリー
| 池田 陽佑小畠 一心 - 戸丸 秦吾 | |
| 村田 賢一蒔田 稔 - 小島 大河 |
チーム成績
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | .208 |
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 5 | 2 | 1 | .308 |
打撃成績
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 斎藤 大智 | .204 | 4 | 0 | 0 |
| 菅谷 真之介 | .313 | 4 | 2 | 0 |
| 北田 峻都 | .133 | 0 | 0 | 0 |
| 西川 晋太郎 | .277 | 3 | 0 | 0 |
| 西川 侑志 | .240 | 4 | 0 | 0 |
| 鈴木 唯斗 | .162 | 2 | 0 | 0 |
| 岡村 祥吾 | - | 0 | 0 | 0 |
| 小畠 一心 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 寺戸 匠 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 安藤 碧 | .095 | 3 | 0 | 0 |
| 戸丸 秦吾 | .140 | 3 | 0 | 0 |
| 鬼頭 勇気 | .219 | 3 | 1 | 0 |
| 池田 陽佑 | .385 | 2 | 1 | 0 |
| 三沢 大成 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 堀内 祐我 | .333 | 5 | 1 | 0 |
| 飯森 太慈 | .405 | 3 | 1 | 0 |
| 宗山 塁 | .304 | 4 | 2 | 0 |
| 上田 希由翔 | .395 | 3 | 1 | 0 |
| 杉崎 成 | .333 | 4 |
投手成績
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 池田 陽佑 | 8 | 0 | 4.07 | |
| 小畠 一心 | 2 | 0 | 2.31 |
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 村田 賢一 | 3 | 0 | 0.80 | |
| 蒔田 稔 | 1 | 0 | 2.95 |
