2023年5月13日(土)
明大
15-4
早大![]()
試合終了
六大学野球 明治神宮球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
| 明 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 15 | 17 | 3 | |
| 早 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
責任投手 / 本塁打
| 勝利投手 | 村田 賢一2勝 |
|---|---|
| 敗戦投手 | 加藤 孝太郎1敗 |
| 本塁打 |
|
バッテリー
| 村田 賢一藤江 星河千葉 汐凱 - 小島 大河 | |
| 加藤 孝太郎鹿田 泰生飯塚 脩人ユエン 賢中森 光希 - 栗田 勇雅 |
チーム成績
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 15 | 3 | 8 | 1 | .306 |
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 6 | 1 | 0 | .290 |
打撃成績
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 堀内 祐我 | .361 | 6 | 2 | 2 |
| 飯森 太慈 | .389 | 5 | 4 | 1 |
| 宗山 塁 | .289 | 5 | 2 | 1 |
| 上田 希由翔 | .406 | 4 | 2 | 4 |
| 加藤 巧也 | .154 | 5 | 1 | 2 |
| 今井 英寿 | .667 | 5 | 4 | 4 |
| 千葉 汐凱 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 小島 大河 | .214 | 4 | 0 | 1 |
| 直井 宏路 | .241 | 3 | 1 | 0 |
| 村田 賢一 | .273 | 2 | 1 | 0 |
| 杉崎 成 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 藤江 星河 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 水谷 公省 | .273 | 0 | 0 | 0 |
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 尾瀬 雄大 | .429 | 3 | 2 | 0 |
| 松江 一輝 | .200 | 2 | 1 | 0 |
| 中村 将希 | .355 | 4 | 0 | 1 |
| 椎名 丈 | - | 0 | 0 | 0 |
| 熊田 任洋 | .406 | 3 | 1 | 3 |
| 印出 太一 | .297 | 4 |
投手成績
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 村田 賢一 | 5 | 1 | 0.97 | |
| 藤江 星河 | 2 | 0 | 3.68 | |
| 千葉 汐凱 | 0 | 0 | 0.00 |
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 加藤 孝太郎 | 8 | 7 | 2.78 | |
| 鹿田 泰生 | 1 | 1 | 9.00 | |
| 飯塚 脩人 | 1 | 1 | 9.00 | |
| ユエン 賢 | 4 | 2 | 5.79 | |
| 中森 光希 | 3 | 4 | 6.00 |
