2023年5月21日(日)
明大
11-3
立大![]()
試合終了
六大学野球 明治神宮球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
| 明 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 17 | 0 | |
| 立 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |
責任投手 / 本塁打
| 勝利投手 | 久野 悠斗1勝 |
|---|---|
| 敗戦投手 | 沖 政宗4敗 |
| 本塁打 |
|
バッテリー
| 石原 勇輝久野 悠斗石田 朗蒔田 稔 - 小島 大河 | |
| 沖 政宗野口 裕斗小畠 一心渡部 太陽塩野目 慎士吉野 蓮 - 戸丸 秦吾 |
チーム成績
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 11 | 6 | 7 | 1 | .318 |
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 7 | 3 | 0 | .212 |
打撃成績
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 堀内 祐我 | .340 | 5 | 2 | 0 |
| 飯森 太慈 | .426 | 5 | 3 | 2 |
| 斉藤 勇人 | .500 | 1 | 1 | 1 |
| 宗山 塁 | .294 | 5 | 1 | 0 |
| 上田 希由翔 | .372 | 5 | 1 | 2 |
| 内海 優太 | .333 | 4 | 2 | 2 |
| 石田 朗 | - | 0 | 0 | 0 |
| 野波 祐太郎 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 蒔田 稔 | .200 | 0 | 0 | 0 |
| 榊原 七斗 | .500 | 5 | 2 | 2 |
| 小島 大河 | .282 | 4 | 3 | 0 |
| 直井 宏路 | .300 | 3 | 1 | 0 |
| 石原 勇輝 | .667 | 2 | 1 | 2 |
| 今井 英寿 | .400 | 1 | 0 | 0 |
| 久野 悠斗 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 加藤 巧也 | .148 | 1 | 0 | 0 |
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 斎藤 大智 | .207 | 4 | 1 | 0 |
| 菅谷 真之介 | .283 | 5 | 0 | 0 |
| 西川 晋太郎 | .269 | 5 |
投手成績
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 石原 勇輝 | 4 | 2 | 1.02 | |
| 久野 悠斗 | 4 | 1 | 1.80 | |
| 石田 朗 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 蒔田 稔 | 0 | 0 | 2.79 |
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 沖 政宗 | 7 | 5 | 4.25 | |
| 野口 裕斗 | 0 | 0 | 8.31 | |
| 小畠 一心 | 5 | 0 | 2.03 | |
| 渡部 太陽 | 1 | 0 | 9.53 | |
| 塩野目 慎士 | 4 | 3 | 20.25 | |
| 吉野 蓮 | 0 | 0 | 3.46 |
