2023年5月27日(土)
慶大
3-5
早大![]()
試合終了
六大学野球 明治神宮球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
| 慶 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | |
| 早 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | × | 5 | 7 | 1 |
責任投手 / 本塁打
| 勝利投手 | 斎藤 正貴1勝 |
|---|---|
| 敗戦投手 | 森下 祐樹1敗 |
| 本塁打 |
|
バッテリー
| 外丸 東真森下 祐樹 - 宮崎 恭輔 | |
| 加藤 孝太郎斎藤 正貴中森 光希伊藤 樹 - 印出 太一 |
チーム成績
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 2 | 7 | 0 | .238 |
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | .270 |
打撃成績
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 吉川 海斗 | .340 | 3 | 2 | 0 |
| 本間 颯太朗 | .167 | 3 | 2 | 0 |
| 広瀬 隆太 | .191 | 3 | 0 | 0 |
| 栗林 泰三 | .356 | 4 | 1 | 2 |
| 斎藤 来音 | .353 | 5 | 3 | 1 |
| 村上 真一朗 | .167 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎 恭輔 | .326 | 4 | 2 | 0 |
| 水鳥 遥貴 | .118 | 3 | 0 | 0 |
| 今泉 将 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 横地 広太 | .130 | 0 | 0 | 0 |
| 小川 尚人 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 斎藤 快太 | .237 | 5 | 2 | 0 |
| 外丸 東真 | .067 | 3 | 0 | 0 |
| 善波 力 | .200 | 1 | 0 | 0 |
| 森下 祐樹 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 上田 太陽 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 尾瀬 雄大 | .357 | 4 | 0 | 0 |
| 中村 将希 | .316 | 4 | 0 | 0 |
| 伊藤 樹 | .000 | 0 |
投手成績
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 外丸 東真 | 5 | 2 | 1.62 | |
| 森下 祐樹 | 2 | 3 | 2.84 |
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 加藤 孝太郎 | 9 | 2 | 2.81 | |
| 斎藤 正貴 | 0 | 0 | 2.35 | |
| 中森 光希 | 3 | 1 | 6.43 | |
| 伊藤 樹 | 0 | 0 | 1.93 |
