2023年4月22日(土)
慶大
0-0
明大![]()
試合終了
六大学野球 明治神宮球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
| 慶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
責任投手 / 本塁打
| 勝利投手 | |
|---|---|
| 敗戦投手 |
バッテリー
| 外丸 東真森下 祐樹 - 宮崎 恭輔 | |
| 村田 賢一 - 菅原 謙伸 |
チーム成績
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | .142 |
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | .250 |
打撃成績
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 水鳥 遥貴 | .143 | 4 | 1 | 0 |
| 吉川 海斗 | .100 | 3 | 0 | 0 |
| 本間 颯太朗 | .067 | 3 | 0 | 0 |
| 広瀬 隆太 | .077 | 2 | 0 | 0 |
| 栗林 泰三 | .100 | 3 | 0 | 0 |
| 横地 広太 | .250 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎 恭輔 | .154 | 3 | 0 | 0 |
| 斎藤 来音 | .000 | 3 | 0 | 0 |
| 斎藤 快太 | .308 | 3 | 0 | 0 |
| 外丸 東真 | .000 | 2 | 0 | 0 |
| 坪田 大郎 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 森下 祐樹 | - | 0 | 0 | 0 |
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 直井 宏路 | .083 | 4 | 0 | 0 |
| 飯森 太慈 | .500 | 4 | 2 | 0 |
| 宗山 塁 | .077 | 4 | 0 | 0 |
| 上田 希由翔 | .300 | 2 | 0 | 0 |
| 加藤 巧也 | .083 | 4 | 0 | 0 |
| 堀内 祐我 | .375 | 3 | 1 | 0 |
| 水谷 公省 | .429 | 3 |
投手成績
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 外丸 東真 | 5 | 0 | 1.29 | |
| 森下 祐樹 | 0 | 0 | 1.80 |
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 村田 賢一 | 1 | 0 | 0.00 |
