2023年5月8日(月)
法大
9-6
早大![]()
試合終了
六大学野球 明治神宮球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
| 法 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 1 | |
| 早 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 |
責任投手 / 本塁打
| 勝利投手 | 尾崎 完太2勝 |
|---|---|
| 敗戦投手 | 清水 大成1敗 |
| 本塁打 |
|
バッテリー
| 尾崎 完太丸山 陽太塙 雄裕 - 吉安 遼哉 | |
| 清水 大成鹿田 泰生ユエン 賢斎藤 正貴 - 印出 太一 |
チーム成績
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 9 | 5 | 5 | 0 | .250 |
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 13 | 7 | 1 | .330 |
打撃成績
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 武川 廉 | .400 | 5 | 3 | 0 |
| 藤森 康淳 | .000 | 2 | 0 | 0 |
| 内海 壮太 | .320 | 4 | 2 | 2 |
| 伊藤 勝仁 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 内海 貴斗 | .270 | 4 | 1 | 0 |
| 今泉 颯太 | .243 | 4 | 1 | 0 |
| 中津 大和 | .303 | 4 | 3 | 4 |
| 西村 友哉 | .167 | 2 | 1 | 0 |
| 塙 雄裕 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 吉安 遼哉 | .235 | 4 | 2 | 3 |
| 尾崎 完太 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 丸山 陽太 | - | 0 | 0 | 0 |
| 福岡 大真 | .333 | 1 | 0 | 0 |
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 尾瀬 雄大 | .462 | 4 | 1 | 1 |
| 中村 将希 | .455 | 4 | 3 | 3 |
| 熊田 任洋 | .478 | 4 | 2 | 1 |
| 印出 太一 | .346 | 5 | 0 | 0 |
| 吉納 翼 | .240 | 4 | 2 | 1 |
| 野村 健太 | .200 | 2 |
投手成績
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 尾崎 完太 | 4 | 2 | 1.84 | |
| 丸山 陽太 | 3 | 3 | 81.00 | |
| 塙 雄裕 | 2 | 0 | 1.80 |
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 清水 大成 | 7 | 3 | 6.75 | |
| 鹿田 泰生 | 5 | 5 | 9.00 | |
| ユエン 賢 | 1 | 1 | 4.50 | |
| 斎藤 正貴 | 0 | 0 | 0.00 |
