2022年5月2日(月)
早大
4-0
東大![]()
試合終了
六大学野球 明治神宮球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
| 早 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | |
| 東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
責任投手 / 本塁打
| 勝利投手 | 加藤 孝太郎2勝 |
|---|---|
| 敗戦投手 | 西山 慧2敗 |
バッテリー
| 加藤 孝太郎 - 印出 太一 | |
| 綱嶋 大峰松岡 由機西山 慧鈴木 健斉藤 祐太郎古賀 拓矢小高峯 頌大 - 松岡 泰希 |
チーム成績
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 7 | 6 | 1 | .216 |
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | .148 |
打撃成績
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 熊田 任洋 | .258 | 4 | 1 | 1 |
| 中川 卓也 | .233 | 5 | 2 | 2 |
| 中村 将希 | .194 | 4 | 1 | 1 |
| 山県 秀 | - | 0 | 0 | 0 |
| 蛭間 拓哉 | .227 | 3 | 1 | 0 |
| 松木 大芽 | .100 | 5 | 0 | 0 |
| 印出 太一 | .269 | 4 | 1 | 0 |
| 森田 朝陽 | .417 | 3 | 2 | 0 |
| 島川 叶夢 | .167 | 2 | 0 | 0 |
| 加藤 孝太郎 | .200 | 2 | 0 | 0 |
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 宮崎 湧 | .304 | 3 | 0 | 0 |
| 中井 徹哉 | .125 | 2 | 0 | 0 |
| 別府 洸太朗 | .143 | 3 | 0 | 0 |
| 梅林 浩大 | .130 | 3 | 1 | 0 |
| 松岡 泰希 | .048 | 3 | 0 | 0 |
| 阿久津 怜生 | .174 | 2 | 0 | 0 |
| 林 遼平 | .000 | 3 | 0 | 0 |
| 清永 浩司 | .000 | 3 | 0 | 0 |
| 綱嶋 大峰 | - | 0 | 0 |
投手成績
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 加藤 孝太郎 | 1 | 0 | 0.58 |
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 綱嶋 大峰 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 松岡 由機 | 2 | 0 | 12.10 | |
| 西山 慧 | 2 | 1 | 15.43 | |
| 鈴木 健 | 0 | 0 | 16.20 | |
| 斉藤 祐太郎 | 1 | 1 | 14.40 | |
| 古賀 拓矢 | 2 | 2 | 23.63 | |
| 小高峯 頌大 | 0 | 0 | 11.12 |



