2022年4月30日(土)
早大
2-2
東大![]()
試合終了
六大学野球 明治神宮球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
| 早 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | |
| 東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 |
責任投手 / 本塁打
| 勝利投手 | |
|---|---|
| 敗戦投手 | |
| 本塁打 |
|
バッテリー
| 加藤 孝太郎原 功征伊藤 大征伊藤 樹 - 印出 太一 | |
| 井沢 駿介 - 松岡 泰希 |
チーム成績
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 7 | 7 | 0 | .204 |
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 9 | 1 | 1 | .144 |
打撃成績
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 熊田 任洋 | .304 | 5 | 1 | 0 |
| 中川 卓也 | .174 | 4 | 1 | 0 |
| 中村 将希 | .174 | 4 | 1 | 0 |
| 茅野 真太郎 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 山県 秀 | - | 0 | 0 | 0 |
| 蛭間 拓哉 | .176 | 2 | 0 | 0 |
| 生沼 弥真人 | .200 | 4 | 1 | 1 |
| 島川 叶夢 | .250 | 1 | 0 | 0 |
| 吉納 翼 | .250 | 5 | 0 | 0 |
| 印出 太一 | .211 | 4 | 0 | 0 |
| 松木 大芽 | .091 | 2 | 0 | 0 |
| 加藤 孝太郎 | .250 | 3 | 1 | 0 |
| 森田 朝陽 | .250 | 1 | 1 | 1 |
| 原 功征 | - | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 大征 | - | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 樹 | - | 0 | 0 | 0 |
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 宮崎 湧 | .375 | 4 | 1 | 0 |
| 中井 徹哉 | .059 | 3 | 0 | 0 |
| 内田 開智 | .000 | 1 |
投手成績
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 加藤 孝太郎 | 5 | 1 | 0.82 | |
| 原 功征 | 1 | 0 | 5.40 | |
| 伊藤 大征 | 2 | 1 | 2.45 | |
| 伊藤 樹 | 0 | 0 | 1.80 |
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 井沢 駿介 | 6 | 2 | 3.60 |



