2022年4月24日(日)
早大
2-1
明大![]()
試合終了
六大学野球 明治神宮球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
| 早 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | |
| 明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
責任投手 / 本塁打
| 勝利投手 | 加藤 孝太郎1勝 |
|---|---|
| 敗戦投手 | 村田 賢一1敗 |
バッテリー
| 加藤 孝太郎 - 印出 太一 | |
| 村田 賢一下江 秀弥渡部 慎之介渡部 翔太郎 - 蓑尾 海斗 |
チーム成績
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | .202 |
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | .333 |
打撃成績
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 熊田 任洋 | .308 | 2 | 0 | 0 |
| 中川 卓也 | .067 | 4 | 0 | 0 |
| 中村 将希 | .188 | 4 | 2 | 0 |
| 蛭間 拓哉 | .167 | 4 | 1 | 0 |
| 吉納 翼 | .250 | 3 | 1 | 0 |
| 松木 大芽 | .000 | 3 | 0 | 1 |
| 印出 太一 | .333 | 4 | 2 | 1 |
| 島川 叶夢 | .500 | 3 | 1 | 0 |
| 加藤 孝太郎 | .200 | 3 | 1 | 0 |
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 直井 宏路 | .308 | 3 | 0 | 0 |
| 上田 希由翔 | .474 | 4 | 2 | 0 |
| 宗山 塁 | .563 | 3 | 0 | 0 |
| 山田 陸人 | .412 | 4 | 0 | 0 |
| 蓑尾 海斗 | .250 | 4 | 2 | 0 |
| 日置 航 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 瀬 千皓 | .357 | 3 | 1 | 0 |
| 吉田 匠吾 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 小池 悠平 | .250 | 4 | 0 | 0 |
| 西川 黎 | .250 | 3 |
投手成績
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 加藤 孝太郎 | 6 | 0 | 0.60 |
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 村田 賢一 | 6 | 2 | 1.64 | |
| 下江 秀弥 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 渡部 慎之介 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 渡部 翔太郎 | 0 | 0 | 0.00 |



