2022年5月10日(火)
東大
1-5
早大![]()
試合終了
六大学野球 明治神宮球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
| 東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| 早 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | × | 5 | 10 | 1 |
責任投手 / 本塁打
| 勝利投手 | 清水 大成1勝 |
|---|---|
| 敗戦投手 | 鈴木 健1敗 |
バッテリー
| 鈴木 健松岡 由機綱嶋 大峰西山 慧斉藤 祐太郎 - 松岡 泰希 | |
| 中森 光希清水 大成伊藤 樹 - 印出 太一 |
チーム成績
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | .157 |
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 4 | 5 | 0 | .228 |
打撃成績
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 宮崎 湧 | .273 | 4 | 0 | 0 |
| 阿久津 怜生 | .152 | 3 | 1 | 0 |
| 浦田 晃佑 | .389 | 4 | 2 | 1 |
| 梅林 浩大 | .125 | 4 | 0 | 0 |
| 中井 徹哉 | .125 | 2 | 0 | 0 |
| 矢追 駿介 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 林 英佑 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 別府 洸太朗 | .200 | 3 | 1 | 0 |
| 松岡 泰希 | .097 | 4 | 1 | 0 |
| 清永 浩司 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 和田 泰晟 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 斉藤 祐太郎 | - | 0 | 0 | 0 |
| 大井 温登 | .333 | 1 | 0 | 0 |
| 鈴木 健 | - | 0 | 0 | 0 |
| 内田 開智 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 松岡 由機 | - | 0 | 0 | 0 |
| 赤井 東 | .235 | 1 | 0 | 0 |
| 綱嶋 大峰 | - | 0 | 0 | 0 |
| 西山 慧 | - | 0 | 0 | 0 |
| 林 遼平 | .071 | 2 | 0 | 0 |
投手成績
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 鈴木 健 | 2 | 0 | 5.79 | |
| 松岡 由機 | 1 | 0 | 9.22 | |
| 綱嶋 大峰 | 2 | 2 | 4.50 | |
| 西山 慧 | 5 | 1 | 13.50 | |
| 斉藤 祐太郎 | 0 | 0 | 9.00 |
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 中森 光希 | 2 | 0 | 0.00 | |
| 清水 大成 | 3 | 1 | 2.25 | |
| 伊藤 樹 | 0 | 0 | 1.50 |



