2022年4月16日(土)
東大
1-12
明大![]()
試合終了
六大学野球 明治神宮球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
| 東 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 明 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | × | 12 | 12 | 0 |
責任投手 / 本塁打
| 勝利投手 | 蒔田 稔1勝 |
|---|---|
| 敗戦投手 | 井沢 駿介1敗 |
| 本塁打 |
|
バッテリー
| 井沢 駿介松岡 由機古賀 拓矢斉藤 祐太郎 - 松岡 泰希 | |
| 蒔田 稔渡部 慎之介渡部 翔太郎高山 陽成 - 蓑尾 海斗 |
チーム成績
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 17 | 2 | 1 | .111 |
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 7 | 6 | 3 | .324 |
打撃成績
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 阿久津 怜生 | .083 | 4 | 0 | 0 |
| 中井 徹哉 | .000 | 4 | 0 | 0 |
| 宮崎 湧 | .375 | 4 | 1 | 0 |
| 梅林 浩大 | .182 | 4 | 1 | 0 |
| 松岡 泰希 | .000 | 2 | 0 | 0 |
| 赤井 東 | .167 | 4 | 1 | 1 |
| 別府 洸太朗 | .111 | 3 | 0 | 0 |
| 清永 浩司 | .000 | 3 | 0 | 0 |
| 井沢 駿介 | .200 | 2 | 0 | 0 |
| 松岡 由機 | - | 0 | 0 | 0 |
| 古賀 拓矢 | - | 0 | 0 | 0 |
| 大井 温登 | .333 | 1 | 0 | 0 |
| 斉藤 祐太郎 | - | 0 | 0 | 0 |
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 直井 宏路 | .500 | 2 | 1 | 2 |
| 上田 希由翔 | .400 | 5 | 2 | 1 |
| 宗山 塁 | .500 | 4 | 2 | 2 |
| 山田 陸人 | .500 | 4 | 2 | 1 |
| 蓑尾 海斗 | .200 | 5 | 1 | 2 |
| 瀬 千皓 | .400 | 5 |
投手成績
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 井沢 駿介 | 4 | 5 | 4.91 | |
| 松岡 由機 | 6 | 5 | 33.75 | |
| 古賀 拓矢 | 2 | 1 | 19.29 | |
| 斉藤 祐太郎 | 0 | 0 | 2.25 |
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 蒔田 稔 | 3 | 1 | 1.50 | |
| 渡部 慎之介 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 渡部 翔太郎 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 高山 陽成 | 0 | 0 | 0.00 |



