2022年5月23日(月)
立大
0-1
明大![]()
試合終了
六大学野球 明治神宮球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | ||
| 立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 1 | 7 | 1 |
責任投手 / 本塁打
| 勝利投手 | 千葉 汐凱1勝 |
|---|---|
| 敗戦投手 | 沖 政宗1敗 |
バッテリー
| 荘司 康誠沖 政宗 - 黒岩 陽介 | |
| 蒔田 稔千葉 汐凱 - 蓑尾 海斗 |
チーム成績
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 6 | 1 | 2 | .244 |
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 11 | 4 | 1 | .268 |
打撃成績
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 道原 慧 | .226 | 5 | 1 | 0 |
| 吉岡 広貴 | .333 | 3 | 1 | 0 |
| 沖 政宗 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎 仁斗 | .311 | 4 | 1 | 0 |
| 山田 健太 | .310 | 4 | 1 | 0 |
| 柴田 颯 | .200 | 4 | 0 | 0 |
| 黒岩 陽介 | .311 | 4 | 0 | 0 |
| 柴田 恭佑 | .161 | 4 | 0 | 0 |
| 荘司 康誠 | .167 | 3 | 0 | 0 |
| 菅谷 真之介 | .333 | 1 | 0 | 0 |
| 佐藤 元 | .188 | 2 | 0 | 0 |
| 松田 翔人 | .333 | 1 | 0 | 0 |
| 西川 晋太郎 | .207 | 1 | 1 | 0 |
| 諸藤 駆 | - | 0 | 0 | 0 |
| 藤本 倫 | - | 0 | 0 | 0 |
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 明新 大地 | .324 | 5 | 0 | 0 |
| 堀内 祐我 | .286 | 5 | 2 | 0 |
| 宗山 塁 | .429 | 5 | 1 | 0 |
| 上田 希由翔 | .368 | 4 |
投手成績
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 荘司 康誠 | 2 | 0 | 1.72 | |
| 沖 政宗 | 5 | 1 | 1.54 |
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 蒔田 稔 | 4 | 0 | 1.90 | |
| 千葉 汐凱 | 1 | 0 | 0.00 |



