2022年5月22日(日)
明大
3-2
立大![]()
試合終了
六大学野球 明治神宮球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
| 明 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | |
| 立 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
責任投手 / 本塁打
| 勝利投手 | 村田 賢一5勝 |
|---|---|
| 敗戦投手 | 島田 直哉2敗 |
| 本塁打 |
|
バッテリー
| 村田 賢一 - 蓑尾 海斗 | |
| 島田 直哉宮 海土池田 陽佑沖 政宗 - 黒岩 陽介 |
チーム成績
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 8 | 3 | 0 | .273 |
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 8 | 0 | 1 | .254 |
打撃成績
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 明新 大地 | .379 | 3 | 0 | 0 |
| 堀内 祐我 | .267 | 4 | 0 | 0 |
| 宗山 塁 | .451 | 3 | 2 | 1 |
| 上田 希由翔 | .396 | 4 | 2 | 2 |
| 山田 陸人 | .315 | 4 | 1 | 0 |
| 蓑尾 海斗 | .235 | 3 | 0 | 0 |
| 西山 虎太郎 | .154 | 3 | 0 | 0 |
| 直井 宏路 | .158 | 3 | 0 | 0 |
| 村田 賢一 | .118 | 4 | 1 | 0 |
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 道原 慧 | .229 | 4 | 1 | 0 |
| 柴田 恭佑 | .185 | 4 | 0 | 0 |
| 宮崎 仁斗 | .317 | 4 | 1 | 0 |
| 山田 健太 | .316 | 4 | 3 | 0 |
| 柴田 颯 | .231 | 4 | 1 | 0 |
| 諸藤 駆 | - | 0 | 0 | 0 |
| 黒岩 陽介 | .341 | 4 | 0 | 1 |
| 吉岡 広貴 | .333 | 4 | 2 | 1 |
| 佐藤 元 | .214 | 3 | 0 | 0 |
| 森村 陽 | .000 | 1 | 0 |
投手成績
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 村田 賢一 | 8 | 2 | 2.20 |
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 島田 直哉 | 3 | 2 | 4.43 | |
| 宮 海土 | 2 | 1 | 3.18 | |
| 池田 陽佑 | 1 | 0 | 7.36 | |
| 沖 政宗 | 0 | 0 | 1.31 |



