2022年4月10日(日)
法大
4-3
早大![]()
試合終了
六大学野球 明治神宮球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
| 法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
| 早 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 |
責任投手 / 本塁打
| 勝利投手 | 塙 雄裕1勝 |
|---|---|
| 敗戦投手 | 中森 光希1敗 |
| 本塁打 |
|
バッテリー
| 尾崎 完太塙 雄裕武冨 陸 - 村上 喬一朗 | |
| 加藤 孝太郎中森 光希原 功征伊藤 大征 - 印出 太一 |
チーム成績
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 7 | 6 | 2 | .210 |
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | .183 |
打撃成績
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 宮崎 秀太 | .286 | 3 | 1 | 1 |
| 中津 大和 | .000 | 3 | 0 | 0 |
| 斉藤 大輝 | .000 | 4 | 0 | 0 |
| 浦 和博 | .111 | 5 | 0 | 0 |
| 今泉 颯太 | .500 | 3 | 2 | 1 |
| 野尻 幸輝 | .167 | 3 | 0 | 0 |
| 村上 喬一朗 | .143 | 4 | 1 | 0 |
| 内海 貴斗 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 海崎 雄太 | 1.000 | 1 | 1 | 1 |
| 尾崎 完太 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 塙 雄裕 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 肥後 幸太 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 武冨 陸 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 熊田 任洋 | .286 | 3 | 0 | 0 |
| 中川 卓也 | .143 | 3 | 0 | 0 |
| 中村 将希 | .125 | 4 | 1 | 0 |
| 蛭間 拓哉 | .000 | 2 | 0 | 0 |
| 生沼 弥真人 | .286 | 4 | 1 | 1 |
| 吉納 翼 | .167 | 3 |
投手成績
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 尾崎 完太 | 2 | 2 | 6.00 | |
| 塙 雄裕 | 2 | 0 | 0.00 | |
| 武冨 陸 | 1 | 1 | 3.00 |
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 加藤 孝太郎 | 3 | 1 | 1.50 | |
| 中森 光希 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 原 功征 | 1 | 1 | 6.75 | |
| 伊藤 大征 | 0 | 0 | 0.00 |



