2022年5月9日(月)
法大
0-2
明大![]()
試合終了
六大学野球 明治神宮球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
| 法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 明 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | 7 | 0 |
責任投手 / 本塁打
| 勝利投手 | 蒔田 稔3勝 |
|---|---|
| 敗戦投手 | 塙 雄裕1敗 |
バッテリー
| 塙 雄裕尾崎 完太石田 旭昇武冨 陸 - 村上 喬一朗 | |
| 蒔田 稔 - 蓑尾 海斗 |
チーム成績
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 9 | 2 | 1 | .215 |
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | .264 |
打撃成績
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 宮崎 秀太 | .395 | 4 | 1 | 0 |
| 高田 桐利 | .056 | 2 | 0 | 0 |
| 平原 大靖 | .200 | 1 | 0 | 0 |
| 斉藤 大輝 | .189 | 4 | 0 | 0 |
| 浦 和博 | .179 | 3 | 0 | 0 |
| 今泉 颯太 | .250 | 3 | 1 | 0 |
| 海崎 雄太 | .185 | 3 | 0 | 0 |
| 野尻 幸輝 | .100 | 3 | 0 | 0 |
| 石田 旭昇 | - | 0 | 0 | 0 |
| 武冨 陸 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 村上 喬一朗 | .294 | 3 | 1 | 0 |
| 塙 雄裕 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| 尾崎 完太 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 西村 友哉 | .200 | 0 | 0 | 0 |
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 直井 宏路 | .208 | 3 | 0 | 0 |
| 日置 航 | .200 | 4 | 1 | 0 |
| 長南 佳洋 | - | 0 | 0 | 0 |
| 宗山 塁 | .500 | 3 | 1 | 0 |
| 上田 希由翔 | .406 | 3 |
投手成績
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 塙 雄裕 | 5 | 2 | 2.45 | |
| 尾崎 完太 | 1 | 0 | 2.70 | |
| 石田 旭昇 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 武冨 陸 | 1 | 0 | 2.77 |
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 蒔田 稔 | 3 | 0 | 1.30 |



