2017年9月23日(土)
早大
3-4
立大![]()
試合終了
六大学野球 明治神宮球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
| 早 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 立 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | × | 4 | 7 | 4 |
責任投手 / 本塁打
| 勝利投手 | 中川 颯1勝 |
|---|---|
| 敗戦投手 | 小島 和哉2敗 |
バッテリー
| 小島 和哉早川 隆久 - 岸本 朋也 | |
| 田中 誠也中川 颯 - 藤野 隼大 |
チーム成績
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0.232 |
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0.278 |
打撃成績
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 長谷川 寛 | 0.300 | 3 | 0 | 0 |
| 宇都口 滉 | 0.357 | 3 | 1 | 0 |
| 福岡 高輝 | 0.438 | 3 | 1 | 1 |
| 加藤 雅樹 | 0.000 | 3 | 0 | 0 |
| 八木 健太郎 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 小藤 翼 | 0.100 | 1 | 0 | 0 |
| 織原 葵 | 0.125 | 3 | 0 | 0 |
| 三倉 進 | 0.188 | 4 | 0 | 0 |
| 岸本 朋也 | 0.000 | 4 | 0 | 0 |
| 檜村 篤史 | 0.286 | 3 | 1 | 0 |
| 山田 淳平 | 0.500 | 1 | 1 | 0 |
| 小野寺 旭 | - | 0 | 0 | 0 |
| 小島 和哉 | 0.400 | 3 | 1 | 0 |
| 早川 隆久 | - | 0 | 0 | 0 |
| 熊田 睦 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 戸谷 光助 | - | 0 | 0 | 0 |
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 寺山 寛人 | 0.000 | 4 | 0 | 0 |
| 峯本 匠 | 0.385 | 4 | 0 | 0 |
| 山根 佑太 | 0.333 | 2 |
投手成績
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 小島 和哉 | 7 | 3 | 3.94 | |
| 早川 隆久 | 0 | 0 | 0.00 |
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 田中 誠也 | 4 | 1 | 1.29 | |
| 中川 颯 | 1 | 1 | 2.25 |



