2017年9月18日(月)
明大
9-4
法大![]()
試合終了
六大学野球 明治神宮球場
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
| 明 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 2 | |
| 法 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
責任投手 / 本塁打
| 勝利投手 | 水野 匡貴1勝 |
|---|---|
| 敗戦投手 | 長谷川 裕也1敗 |
| 本塁打 |
|
バッテリー
| 水野 匡貴石毛 力斗入江 大生高橋 裕也斉藤 大将 - 橋本 大征 | |
| 長谷川 裕也落合 竜杜熊谷 拓也 - 鎌倉 航 |
チーム成績
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 9 | 3 | 5 | 4 | 0.326 |
| 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0.275 |
打撃成績
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 宮崎 新 | 0.200 | 3 | 1 | 0 |
| 稲見 優樹 | 1.000 | 1 | 1 | 0 |
| 添田 真海 | 0.625 | 3 | 2 | 0 |
| 吉田 有輝 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 渡辺 佳明 | 0.348 | 4 | 3 | 2 |
| 逢沢 崚介 | 0.235 | 3 | 1 | 2 |
| 越智 達矢 | 0.333 | 4 | 1 | 3 |
| 高瀬 雄大 | 0.700 | 4 | 3 | 2 |
| 村上 貴哉 | 0.316 | 3 | 0 | 0 |
| 高橋 裕也 | 0.000 | 1 | 0 | 0 |
| 斉藤 大将 | 0.125 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本 大征 | 0.333 | 4 | 0 | 0 |
| 水野 匡貴 | 0.000 | 3 | 0 | 0 |
| 石毛 力斗 | - | 0 | 0 | 0 |
| 入江 大生 | - | 0 | 0 | 0 |
| 河野 祐斗 | 0.286 | 1 | 0 | 0 |
| 選手 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|
| 向山 基生 | 0.222 | 5 | 0 | 0 |
| 相馬 優人 | 0.250 | 4 | 1 | 0 |
| 毛利 元哉 | 0.333 |
投手成績
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 水野 匡貴 | 5 | 3 | 3.68 | |
| 石毛 力斗 | 1 | 1 | 13.50 | |
| 入江 大生 | 0 | 0 | 9.00 | |
| 高橋 裕也 | 2 | 0 | 1.69 | |
| 斉藤 大将 | 0 | 0 | 1.30 |
| 選手 | 投球回数 | 安打 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|
| 長谷川 裕也 | 7 | 6 | 11.57 | |
| 落合 竜杜 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 熊谷 拓也 | 5 | 3 | 6.75 |



